| 12.02. kedd |
12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2120 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -3 | -8, -5 | -9, -4 | -9, -6 | -8, -1 | -4, -2 | -2, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1224 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 3 | -6, 1 | -6, 2 | -7, 0 | -6, 4 | -2, 4 | 0, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE