| 11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
11.08. szombat |
11.09. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 3 | 1, 7 | 0, 8 | -3, 5 | -3, 5 | -4, 4 | -5, 3 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 944 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 11 | 7, 15 | 6, 16 | 3, 13 | 3, 13 | 2, 12 | 1, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE