| 01.10. szombat |
01.11. vasárnap |
01.12. hétfő |
01.13. kedd |
01.14. szerda |
01.15. csütörtök |
01.16. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 820 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, -2 | -10, -4 | -7, 3 | 0, 4 | 1, 4 | 0, 3 | -1, 3 | ||
| Várható friss hó | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 780 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, -1 | -9, -3 | -6, 4 | 1, 5 | 2, 5 | 1, 4 | 0, 4 | ||
| Várható friss hó | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE