| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1490 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 2 | -1, 2 | -1, 2 | -2, 3 | -3, 1 | -4, 2 | |||
| Várható friss hó | 8 cm | 6 cm | 5 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1110 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 0, 6 | -1, 2 | -2, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE