| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen | 20-50 cm | - | 1/1 | 1,5/3 km | 2025.11.04. | |||
| Glacier 3000 | 0-30 cm | - | 6/11 | 9/31 km | 2025.10.27. | |||
| Hintertux | 0-65 cm | - | 14/20 | 34/64 km | 2025.11.03. | |||
| Kabdalis | 30-40 cm | - | 1/4 | 1/9 km | 2025.10.26. | |||
| Kaprun | 0-75 cm | - | 11/24 | 15/63 km | 2025.11.02. | |||
| Kaunertal | 10-60 cm | - | 5/9 | 15/55 km | 2025.11.02. | |||
| Levi | 0-20 cm | - | 4/25 | 3,1/39 km | 2025.10.26. | |||
| Mölltal | 0-90 cm | - | 4/9 | 6/36 km | 2025.10.23. | |||
| Pitztal | 15-75 cm | - | 7/7 | 19/40 km | 2025.11.03. | |||
| Ruka | 0-20 cm | - | 3/22 | 3,5/19 km | 2025.10.21. | |||
| Saas-Fee | 0-175 cm | - | 8/23 | 25/100 km | 2025.11.02. | |||
| Schnals Arena | 0-30 cm | - | 5/11 | 5,7/42 km | 2025.10.28. | |||
| SnowWorld Amsterdam | 40 cm | - | 3/3 | 0,3/0,3 km | ||||
| Sölden - Ötztal | 0-25 cm | - | 13/31 | 39/143 km | 2025.11.02. | |||
| Stubai gleccser | 10-45 cm | - | 15/26 | 31/65 km | 2025.11.02. | |||
| Sulden am Ortler | 20-40 cm | - | 5/11 | 20/44 km | 2025.11.02. | |||
| Zermatt - Cervinia | 0-150 cm | - | 15/51 | 37/322 km | 2025.10.29. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE