| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piau Engaly | 130-200 cm | 40 cm | 9/9 | 33/33 km | 2026.01.22. | |||
| Grandvalira | 130-180 cm | 30 cm | 72/75 | 211/215 km | 2026.01.21. | |||
| Cerler | 100-140 cm | 30 cm | 12/20 | 51/80 km | 2026.01.20. | |||
| Sauze | 15-60 cm | 30 cm | 10/19 | 45/65 km | 2026.01.10. | |||
| Alp 2500 | 100-180 cm | 20 cm | 22/33 | 143/145 km | 2026.01.20. | |||
| Cauterets | 70-170 cm | 20 cm | 10/11 | 31/36 km | 2026.01.20. | |||
| Pal Arinsal | 100-140 cm | 20 cm | 24/31 | 61/63 km | 2026.01.20. | |||
| Cerkno | 65 cm | 20 cm | 5/7 | 11/18 km | 2026.01.09. | |||
| Weissmatten | 20-40 cm | 20 cm | 2/4 | 1,6/12 km | 2026.01.17. | |||
| Kegelberg | 40-60 cm | 10 cm | 3/3 | 1,4/2,8 km | 2026.01.13. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE