| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banff, Lake Louise | 110-182 cm | - | 13/13 | 136/139 km | 2026.01.13. | |||
| Sun Peaks | 113-143 cm | - | 13/13 | 130/135 km | 2026.01.12. | |||
| Panorama | 54-130 cm | - | 10/10 | 110/112 km | 2026.01.13. | |||
| Silver Star | 50-120 cm | - | 9/10 | 110/115 km | 2026.01.12. | |||
| Fernie | 75-212 cm | - | 9/10 | 106/142 km | 2026.01.11. | |||
| Banff, Sunshine Village | 85-228 cm | - | 12/12 | 105/109 km | 2026.01.13. | |||
| Kicking Horse | 184 cm | - | 5/5 | 100/100 km | 2026.01.14. | |||
| Red Mountain Resort | 40-151 cm | - | 7/8 | 96/120 km | 2026.01.12. | |||
| Marmot Basin - Jasper | 91 cm | - | 7/7 | 91/91 km | 2026.01.13. | |||
| Whistler | 0-185 cm | - | 25/27 | 87/200 km | 2026.01.12. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE