Hó a hegyen | ![]() | 220 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 0 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.12.01. |
Szezonkezdet | ![]() | 2019.11.30. |
Szezonzárás | ![]() | 2020.04.25. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 3/10 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 3/10.5 km |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | ![]() | 220 | 0 | |||
2019-12-10 | ![]() | 220 | 0 | |||
2019-12-09 | ![]() | 220 | 0 | |||
2019-12-08 | ![]() | 220 | 0 | |||
2019-12-07 | ![]() | 220 | 0 | |||
2019-12-06 | ![]() | 200 | 0 | |||
2019-12-05 | ![]() | 200 | 0 | |||
2019-12-04 | ![]() | 200 | 0 | |||
2019-12-03 | ![]() | 200 | 0 | |||
2019-12-02 | ![]() | 200 | 0 | |||
2019-12-01 | ![]() | 200 | 0 | |||
2019-11-30 | ![]() | 200 | 0 | |||
2019-11-29 | ![]() | 215 | 0 | |||
2019-11-28 | ![]() | 215 | 0 | |||
2019-11-27 | ![]() | 215 | 0 | |||
2019-11-26 | ![]() | 215 | 0 | |||
A síterep 7 napot volt nyitva az idényben. |