Hó a hegyen | ![]() | 80 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 40 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.02.12. |
Szezonkezdet | ![]() | 2018.12.01. |
Szezonzárás | ![]() | 2019.04.14. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 16/22 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 44.5/44.5 km |
Üzemelő varázsszőnyeg | ![]() | 5 |
Völgybe vezető pálya | ![]() | nyitva |
Funpark | ![]() | nyitva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-16 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-15 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-14 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-13 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-12 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-11 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-10 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-09 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-08 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-07 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-06 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-05 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-04 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-03 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-02 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-02-01 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-31 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-30 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-29 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-28 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-27 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-26 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-25 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-24 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-23 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-22 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-21 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-20 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-19 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-18 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-17 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-16 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-15 | ![]() | 80 | 40 | |||
2019-01-14 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-13 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-12 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-11 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-10 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-09 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-08 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-07 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-06 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-05 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-04 | ![]() | 70 | 30 | |||
2019-01-03 | ![]() | 60 | 20 | |||
2019-01-02 | ![]() | 60 | 20 | |||
2019-01-01 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-31 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-30 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-29 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-28 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-27 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-26 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-25 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-24 | ![]() | 80 | 15 | |||
2018-12-23 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-22 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-21 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-20 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-19 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-18 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-17 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-16 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-15 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-14 | ![]() | 60 | 15 | |||
2018-12-13 | ![]() | 50 | 5 | |||
2018-12-12 | ![]() | 50 | 5 | |||
2018-12-11 | ![]() | 50 | 5 | |||
2018-12-10 | ![]() | 50 | 5 | |||
2018-12-09 | ![]() | 40 | 5 | |||
2018-12-08 | ![]() | 40 | 5 | |||
2018-12-07 | ![]() | 40 | 5 | |||
2018-12-06 | ![]() | 35 | 0 | |||
2018-12-05 | ![]() | 35 | 0 | |||
2018-12-04 | ![]() | 35 | 0 | |||
2018-12-03 | ![]() | 35 | 0 | |||
2018-12-02 | ![]() | 35 | 0 | |||
2018-12-01 | ![]() | 35 | 0 | |||
2018-11-30 | ![]() | 35 | 0 | |||
A síterep 79 napot volt nyitva az idényben. |
Impresszum | Kapcsolat | Médiaajánlat | Látogatottság | Adatkezelés | Szerzői jogok | Partnereink | Logóink | Partnerdoboz |