Hójelentés - Eplény - Intersport Síaréna
Üzemel A1, A6, A7, Q2, Q3, Q7, T1, T2, T3-as pályák, 7 felvonó, a síiskola a kölcsönző és mindkét bejáratunk.
A hóadatokat a síterep üzemeltetői jelentették, a bejelentés időpontja: 2021.01.17.
Mielőtt útnak indulsz, nézd meg a
webkamerát, a síterep hivatalos
weboldalát, a síterep
fórumát!
Ide utaznál? Nézd meg a síterephez kapcsolódó ajánlatainkat!
A hóréteg alakulása
Mikor | | Hó a hegyen | Hó a völgyben |
2021-01-17 |  | 80 | 80 |
2021-01-16 |  | 80 | 80 |
2021-01-15 |  | 80 | 80 |
2021-01-14 |  | 80 | 80 |
2021-01-13 |  | 80 | 80 |
2021-01-12 |  | 80 | 80 |
2021-01-11 |  | 80 | 80 |
2021-01-10 |  | 60 | 65 |
2021-01-09 |  | 55 | 60 |
2021-01-08 |  | 40 | 40 |
2021-01-07 |  | 35 | 35 |
2021-01-06 |  | 35 | 35 |
2021-01-05 |  | 35 | 35 |
2021-01-04 |  | 35 | 35 |
2021-01-03 |  | 40 | 40 |
2021-01-02 |  | 45 | 45 |
2021-01-01 |  | 50 | 50 |
2020-12-31 |  | 40 | 40 |
2020-12-30 |  | 45 | 45 |
2020-12-29 |  | 50 | 50 |
2020-12-28 |  | 50 | 50 |
2020-12-27 |  | 40 | 40 |
2020-12-26 |  | 20 | 30 |
2020-12-25 |  | 20 | 30 |
2020-12-24 |  | 20 | 30 |
2020-12-23 |  | 20 | 30 |
2020-12-22 |  | 20 | 30 |
2020-12-21 |  | 20 | 30 |
2020-12-20 |  | 25 | 35 |
2020-12-19 |  | 25 | 35 |
2020-12-18 |  | 30 | 40 |
2020-12-17 |  | 30 | 40 |
2020-12-16 |  | 30 | 40 |
2020-12-15 |  | 30 | 40 |
2020-12-14 |  | 30 | 40 |
2020-12-13 |  | 35 | 40 |
2020-12-12 |  | 35 | 40 |
2020-12-11 |  | 45 | 50 |
2020-12-10 |  | 45 | 50 |
2020-12-09 |  | 45 | 50 |
2020-12-08 |  | 45 | 50 |
2020-12-07 |  | 50 | 50 |
2020-12-06 |  | 60 | 60 |
2020-12-05 |  | 60 | 60 |
2020-12-04 |  | 60 | 60 |
2020-12-03 |  | 60 | 60 |
2020-12-02 |  | 40 | 40 |
2020-12-01 |  | 20 | 20 |
2020-11-30 |  | 10 | 10 |
2020-11-29 |  | 10 | 10 |
2020-11-28 |  | 10 | 10 |
2020-11-27 |  | 10 | 10 |
2020-11-26 |  | 10 | 10 |
2020-11-25 |  | 10 | 10 |
2020-11-24 |  | 0 | 10 |
A síterep 49 napot volt nyitva az idényben. |
Az adatok közvetlenül a sípályák üzemeltetőitől érkeztek.