Hó a hegyen | ![]() | 40 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 40 cm |
Hóminőség | ![]() | vizes hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.02.09. |
Változás az utolsó 3 napban | ![]() | -15 cm |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 5/8 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 4.6/7.9 km |
Funpark | ![]() | zárva |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 | ![]() | 40 | 40 | |||
2019-02-16 | ![]() | 45 | 45 | |||
2019-02-15 | ![]() | 50 | 45 | |||
2019-02-14 | ![]() | 55 | 50 | |||
2019-02-13 | ![]() | 64 | 63 | |||
2019-02-12 | ![]() | 64 | 63 | |||
2019-02-11 | ![]() | 78 | 63 | |||
2019-02-10 | ![]() | 78 | 63 | |||
2019-02-09 | ![]() | 78 | 63 | |||
2019-02-08 | ![]() | 72 | 60 | |||
2019-02-07 | ![]() | 72 | 60 | |||
2019-02-06 | ![]() | 68 | 53 | |||
2019-02-05 | ![]() | 68 | 53 | |||
2019-02-04 | ![]() | 66 | 50 | |||
2019-02-03 | ![]() | 71 | 56 | |||
2019-02-02 | ![]() | 80 | 65 | |||
2019-02-01 | ![]() | 84 | 72 | |||
2019-01-31 | ![]() | 84 | 72 | |||
2019-01-30 | ![]() | 84 | 72 | |||
2019-01-29 | ![]() | 80 | 63 | |||
2019-01-28 | ![]() | 80 | 63 | |||
2019-01-27 | ![]() | 80 | 63 | |||
2019-01-26 | ![]() | 80 | 63 | |||
2019-01-25 | ![]() | 74 | 63 | |||
2019-01-24 | ![]() | 74 | 63 | |||
2019-01-23 | ![]() | 70 | 63 | |||
2019-01-22 | ![]() | 60 | 50 | |||
2019-01-21 | ![]() | 55 | 49 | |||
2019-01-20 | ![]() | 55 | 49 | |||
2019-01-19 | ![]() | 52 | 43 | |||
2019-01-18 | ![]() | 50 | 40 | |||
2019-01-17 | ![]() | 60 | 55 | |||
2019-01-16 | ![]() | 70 | 70 | |||
2019-01-15 | ![]() | 70 | 70 | |||
2019-01-14 | ![]() | 70 | 70 | |||
2019-01-13 | ![]() | 70 | 70 | |||
2019-01-12 | ![]() | 80 | 80 | |||
2019-01-11 | ![]() | 80 | 75 | |||
2019-01-10 | ![]() | 80 | 75 | |||
2019-01-09 | ![]() | 80 | 75 | |||
2019-01-08 | ![]() | 75 | 70 | |||
2019-01-07 | ![]() | 70 | 65 | |||
2019-01-06 | ![]() | 70 | 60 | |||
2019-01-05 | ![]() | 65 | 55 | |||
2019-01-04 | ![]() | 55 | 45 | |||
2019-01-03 | ![]() | 43 | 34 | |||
2019-01-02 | ![]() | 40 | 30 | |||
2019-01-01 | ![]() | 40 | 30 | |||
2018-12-31 | ![]() | 40 | 30 | |||
2018-12-30 | ![]() | 40 | 30 | |||
2018-12-29 | ![]() | 45 | 30 | |||
2018-12-28 | ![]() | 55 | 35 | |||
2018-12-27 | ![]() | 65 | 45 | |||
2018-12-26 | ![]() | 67 | 50 | |||
2018-12-25 | ![]() | 67 | 50 | |||
2018-12-24 | ![]() | 65 | 50 | |||
2018-12-23 | ![]() | 80 | 75 | |||
2018-12-22 | ![]() | 80 | 75 | |||
2018-12-21 | ![]() | 80 | 75 | |||
2018-12-20 | ![]() | 80 | 75 | |||
2018-12-19 | ![]() | 80 | 65 | |||
2018-12-18 | ![]() | 80 | 65 | |||
2018-12-17 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-16 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-15 | ![]() | 80 | 60 | |||
2018-12-14 | ![]() | 75 | 50 | |||
2018-12-13 | ![]() | 70 | 45 | |||
2018-12-12 | ![]() | 65 | 40 | |||
2018-12-11 | ![]() | 50 | 30 | |||
2018-12-10 | ![]() | 50 | 30 | |||
2018-12-09 | ![]() | 60 | 35 | |||
2018-12-08 | ![]() | 60 | 35 | |||
2018-12-07 | ![]() | 75 | 50 | |||
2018-12-06 | ![]() | 75 | 50 | |||
2018-12-05 | ![]() | 60 | 35 | |||
2018-12-04 | ![]() | 60 | 35 | |||
2018-12-03 | ![]() | 70 | 40 | |||
2018-12-02 | ![]() | 70 | 40 | |||
2018-12-01 | ![]() | 70 | 40 | |||
2018-11-30 | ![]() | 70 | 40 | |||
2018-11-29 | ![]() | 4 | 2 | |||
2018-11-28 | ![]() | 4 | 2 | |||
2018-11-27 | ![]() | 1 | 0 | |||
A síterep 79 napot volt nyitva az idényben. |
Impresszum | Kapcsolat | Médiaajánlat | Látogatottság | Adatkezelés | Szerzői jogok | Partnereink | Logóink | Partnerdoboz |