Hó a hegyen | ![]() | 160 cm |
Hó a völgyben | ![]() | 60 cm |
Hóminőség | ![]() | tömörített hó |
Utolsó havazás | ![]() | 2019.12.02. |
Szezonkezdet | ![]() | 2019.11.30. |
Szezonzárás | ![]() | 2020.04.13. |
Üzemelő liftek száma | ![]() | 21/63 |
Üzemelő pályák hossza | ![]() | 115/400 km |
Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | ![]() | 160 | 60 | |||
2019-12-10 | ![]() | 160 | 60 | |||
2019-12-09 | ![]() | 160 | 60 | |||
2019-12-08 | ![]() | 160 | 60 | |||
2019-12-07 | ![]() | 160 | 60 | |||
2019-12-06 | ![]() | 160 | 60 | |||
2019-12-05 | ![]() | 220 | 150 | |||
2019-12-04 | ![]() | 220 | 150 | |||
2019-12-03 | ![]() | 220 | 150 | |||
2019-12-02 | ![]() | 150 | 80 | |||
2019-12-01 | ![]() | 150 | 80 | |||
2019-11-30 | ![]() | 150 | 80 | |||
2019-11-29 | ![]() | 150 | 80 | |||
2019-11-28 | ![]() | 80 | 50 | |||
2019-11-27 | ![]() | 80 | 50 | |||
2019-11-26 | ![]() | 80 | 50 | |||
2019-11-25 | ![]() | 80 | 50 | |||
2019-11-24 | ![]() | 80 | 50 | |||
2019-11-23 | ![]() | 80 | 50 | |||
2019-11-22 | ![]() | 80 | 50 | |||
A síterep 11 napot volt nyitva az idényben. |