| Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 170 | 120 | ||||
| 2026-01-15 | 170 | 120 | ||||
| 2026-01-14 | 170 | 120 | ||||
| 2026-01-13 | 170 | 120 | ||||
| 2026-01-12 | 170 | 120 | ||||
| 2026-01-11 | 170 | 120 | ||||
| 2026-01-10 | 170 | 120 | ||||
| 2026-01-09 | 150 | 100 | ||||
| 2026-01-08 | 105 | 55 | ||||
| 2026-01-07 | 105 | 55 | ||||
| 2026-01-06 | 105 | 55 | ||||
| 2026-01-05 | 105 | 55 | ||||
| 2026-01-04 | 105 | 55 | ||||
| 2026-01-03 | 105 | 55 | ||||
| 2026-01-02 | 105 | 55 | ||||
| 2026-01-01 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-31 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-30 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-29 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-28 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-27 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-26 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-25 | 105 | 55 | ||||
| 2025-12-24 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-23 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-22 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-21 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-20 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-19 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-18 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-17 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-16 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-15 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-14 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-13 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-12 | 110 | 60 | ||||
| 2025-12-11 | 115 | 65 | ||||
| 2025-12-10 | 115 | 65 | ||||
| 2025-12-09 | 120 | 70 | ||||
| 2025-12-08 | 120 | 70 | ||||
| 2025-12-07 | 120 | 70 | ||||
| 2025-12-06 | 120 | 70 | ||||
| 2025-12-05 | 125 | 75 | ||||
| 2025-12-04 | 130 | 80 | ||||
| 2025-12-03 | 135 | 85 | ||||
| 2025-12-02 | 135 | 85 | ||||
| 2025-12-01 | 135 | 85 | ||||
| 2025-11-30 | 135 | 85 | ||||
| 2025-11-29 | 135 | 85 | ||||
| 2025-11-28 | 135 | 85 | ||||
| 2025-11-27 | 140 | 90 | ||||
| 2025-11-26 | 130 | 80 | ||||
| 2025-11-25 | 120 | 70 | ||||
| 2025-11-24 | 125 | 60 | ||||
| 2025-11-23 | 100 | 50 | ||||
| 2025-11-22 | 100 | 50 | ||||
| 2025-11-21 | 60 | 0 | ||||
| 2025-11-20 | 50 | 0 | ||||
| 2025-11-19 | 51 | 27 | ||||
| 2025-11-18 | 51 | 27 | ||||
| A síterep 56 napot volt nyitva az idényben. | ||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE