Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-18 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-17 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-16 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-15 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-14 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-13 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-12 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-11 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-10 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-09 | ![]() | 0 | 0 | |||
2022-05-08 | ![]() | 132 | 80 | |||
2022-05-07 | ![]() | 130 | 80 | |||
2022-05-06 | ![]() | 140 | 90 | |||
2022-05-05 | ![]() | 149 | 95 | |||
2022-05-04 | ![]() | 141 | 91 | |||
2022-05-03 | ![]() | 140 | 90 | |||
2022-05-02 | ![]() | 130 | 80 | |||
2022-05-01 | ![]() | 140 | 90 | |||
2022-04-30 | ![]() | 150 | 100 | |||
2022-04-29 | ![]() | 150 | 100 | |||
2022-04-28 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-04-27 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-04-26 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-04-25 | ![]() | 168 | 115 | |||
2022-04-24 | ![]() | 166 | 113 | |||
2022-04-23 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-04-22 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-04-21 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-04-20 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-04-19 | ![]() | 175 | 120 | |||
2022-04-18 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-04-17 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-04-16 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-04-15 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-04-14 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-04-13 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-04-12 | ![]() | 233 | 173 | |||
2022-04-11 | ![]() | 233 | 173 | |||
2022-04-10 | ![]() | 233 | 173 | |||
2022-04-09 | ![]() | 230 | 170 | |||
2022-04-08 | ![]() | 230 | 170 | |||
2022-04-07 | ![]() | 188 | 138 | |||
2022-04-06 | ![]() | 195 | 145 | |||
2022-04-05 | ![]() | 195 | 145 | |||
2022-04-04 | ![]() | 210 | 158 | |||
2022-04-03 | ![]() | 209 | 157 | |||
2022-04-02 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-04-01 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-31 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-03-30 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-03-29 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-03-28 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-03-27 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-03-26 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-03-25 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-03-24 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-23 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-22 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-21 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-20 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-19 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-18 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-03-17 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-03-16 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-03-15 | ![]() | 187 | 137 | |||
2022-03-14 | ![]() | 187 | 137 | |||
2022-03-13 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-03-12 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-03-11 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-03-10 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-03-09 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-03-08 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-03-07 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-03-06 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-03-05 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-03-04 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-03-03 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-03-02 | ![]() | 195 | 145 | |||
2022-03-01 | ![]() | 195 | 145 | |||
2022-02-28 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-02-27 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-02-26 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-02-25 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-02-24 | ![]() | 200 | 150 | |||
2022-02-23 | ![]() | 210 | 160 | |||
2022-02-22 | ![]() | 182 | 132 | |||
2022-02-21 | ![]() | 182 | 132 | |||
2022-02-20 | ![]() | 181 | 131 | |||
2022-02-19 | ![]() | 181 | 131 | |||
2022-02-18 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-17 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-16 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-15 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-14 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-02-13 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-02-12 | ![]() | 182 | 132 | |||
2022-02-11 | ![]() | 181 | 131 | |||
2022-02-10 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-09 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-08 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-07 | ![]() | 180 | 130 | |||
2022-02-06 | ![]() | 166 | 116 | |||
2022-02-05 | ![]() | 166 | 116 | |||
2022-02-04 | ![]() | 165 | 115 | |||
2022-02-03 | ![]() | 165 | 115 | |||
2022-02-02 | ![]() | 165 | 115 | |||
2022-02-01 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-01-31 | ![]() | 150 | 100 | |||
2022-01-30 | ![]() | 150 | 100 | |||
2022-01-29 | ![]() | 150 | 100 | |||
2022-01-28 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-01-27 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-01-26 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-01-25 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-01-24 | ![]() | 160 | 110 | |||
2022-01-23 | ![]() | 174 | 122 | |||
2022-01-22 | ![]() | 174 | 122 | |||
2022-01-21 | ![]() | 174 | 122 | |||
2022-01-20 | ![]() | 174 | 122 | |||
2022-01-19 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-01-18 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-01-17 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-01-16 | ![]() | 175 | 125 | |||
2022-01-15 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-01-14 | ![]() | 185 | 135 | |||
2022-01-13 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-01-12 | ![]() | 190 | 140 | |||
2022-01-11 | ![]() | 202 | 151 | |||
2022-01-10 | ![]() | 202 | 151 | |||
2022-01-09 | ![]() | 202 | 151 | |||
2022-01-08 | ![]() | 182 | 132 | |||
2022-01-07 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-01-06 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-01-05 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-01-04 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-01-03 | ![]() | 170 | 120 | |||
2022-01-02 | ![]() | 200 | 133 | |||
2022-01-01 | ![]() | 200 | 133 | |||
2021-12-31 | ![]() | 200 | 133 | |||
2021-12-30 | ![]() | 200 | 133 | |||
2021-12-29 | ![]() | 189 | 133 | |||
2021-12-28 | ![]() | 156 | 105 | |||
2021-12-27 | ![]() | 143 | 92 | |||
2021-12-26 | ![]() | 143 | 92 | |||
2021-12-25 | ![]() | 140 | 90 | |||
2021-12-24 | ![]() | 140 | 90 | |||
2021-12-23 | ![]() | 150 | 100 | |||
2021-12-22 | ![]() | 150 | 100 | |||
2021-12-21 | ![]() | 150 | 100 | |||
2021-12-20 | ![]() | 160 | 110 | |||
2021-12-19 | ![]() | 160 | 110 | |||
2021-12-18 | ![]() | 160 | 110 | |||
2021-12-17 | ![]() | 160 | 110 | |||
2021-12-16 | ![]() | 160 | 110 | |||
2021-12-15 | ![]() | 170 | 120 | |||
2021-12-14 | ![]() | 180 | 130 | |||
2021-12-13 | ![]() | 190 | 140 | |||
2021-12-12 | ![]() | 190 | 140 | |||
2021-12-11 | ![]() | 190 | 140 | |||
2021-12-10 | ![]() | 178 | 120 | |||
2021-12-09 | ![]() | 170 | 110 | |||
2021-12-08 | ![]() | 150 | 100 | |||
2021-12-07 | ![]() | 140 | 90 | |||
2021-12-06 | ![]() | 140 | 90 | |||
2021-12-05 | ![]() | 140 | 90 | |||
2021-12-04 | ![]() | 125 | 80 | |||
2021-12-03 | ![]() | 100 | 60 | |||
2021-12-02 | ![]() | 70 | 50 | |||
2021-12-01 | ![]() | 70 | 45 | |||
2021-11-30 | ![]() | 75 | 50 | |||
2021-11-29 | ![]() | 70 | 45 | |||
2021-11-28 | ![]() | 60 | 35 | |||
2021-11-27 | ![]() | 45 | 25 | |||
2021-11-26 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-25 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-24 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-23 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-22 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-21 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-20 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-19 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-18 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-17 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-16 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-15 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-14 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-13 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-12 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-11 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-10 | ![]() | 40 | 20 | |||
2021-11-09 | ![]() | 40 | 20 | |||
A síterep 170 napot volt nyitva az idényben. |