Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 | ![]() | 179 | 120 | |||
2021-01-16 | ![]() | 179 | 120 | |||
2021-01-15 | ![]() | 174 | 115 | |||
2021-01-14 | ![]() | 144 | 94 | |||
2021-01-13 | ![]() | 150 | 100 | |||
2021-01-12 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-11 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-10 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-09 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-08 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-07 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-06 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-05 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-04 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-03 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-02 | ![]() | 130 | 80 | |||
2021-01-01 | ![]() | 130 | 80 | |||
2020-12-31 | ![]() | 130 | 80 | |||
2020-12-30 | ![]() | 130 | 80 | |||
2020-12-29 | ![]() | 130 | 80 | |||
2020-12-28 | ![]() | 120 | 70 | |||
2020-12-27 | ![]() | 125 | 75 | |||
2020-12-26 | ![]() | 130 | 80 | |||
2020-12-25 | ![]() | 110 | 60 | |||
2020-12-24 | ![]() | 110 | 60 | |||
2020-12-23 | ![]() | 100 | 50 | |||
2020-12-22 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-21 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-20 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-19 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-18 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-17 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-16 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-15 | ![]() | 105 | 55 | |||
2020-12-14 | ![]() | 115 | 30 | |||
2020-12-13 | ![]() | 95 | 42 | |||
2020-12-12 | ![]() | 95 | 42 | |||
2020-12-11 | ![]() | 95 | 42 | |||
2020-12-10 | ![]() | 95 | 42 | |||
A síterep 0 napot volt nyitva az idényben. |