| Helyezés | Név | Szül. év | Egyesület | idő |
| Mini I. | 2009-2010 fiú | |||
| 1 | Simon Bátor | 2009 | Babos Síklub | 38,31 |
| Mini II. | 2007-2008 lány | |||
| 1 | Adorján Stephanie | 2007 | Freeride | 34,72 |
| 2 | Simák Trillia | 2007 | Körte SE | 35,52 |
| 3 | Vécsei Katica | 2007 | Budapest Gyermek Síiskola | 36,52 |
| 4 | Kirschner Regina | 2008 | Freeride | 38,63 |
| 5 | Jánoskúti Hanna | 2008 | Körte SE | 44,74 |
| Jánoskúti Fanni | 2007 | Körte SE | D |
|
| Mini II. | 2007-2008 fiú | |||
| 1 | Juhász Sámuel | 2007 | MESE | 31,21 |
| 2 | Major Noel | 2008 | Freeride | 31,77 |
| 3 | Schneider Milán | 2007 | Körte SE | 31,94 |
| 4 | Vámos András | 2007 | Freeride | 32,54 |
| 5 | Pártos Damján | 2008 | Freeride | 32,58 |
| 6 | Halmágyi Barna | 2007 | Snowline | 33,09 |
| 7 | Schneider Brunó | 2008 | Körte SE | 33,11 |
| 8 | Dubinyi Patrik | 2007 | Freeride | 33,12 |
| 9 | Simon Botond | 2007 | Babos Síklub | 34,90 |
| 10 | Vámos Balázs | 2008 | Freeride | 38,04 |
| 11 | Bite Pál | 2008 | Körte SE | 42,17 |
| 12 | Ernyei Gergő | 2007 | Körte SE | 45,76 |
| Gy. I. | 2005-2006 lány | |||
| 1 | Kovács Blanka | 2005 | Callberg SI | 28,35 |
| 2 | Ghymes Luca | 2005 | Vasas | 29,60 |
| 3 | Gál Zsófia | 2006 | Vasas | 30,52 |
| 4 | Körtvélyessy Dóri | 2006 | Vasas | 31,14 |
| 5 | Juhász Emília | 2005 | MESE | 31,51 |
| 6 | Pártos Alexa | 2006 | Freeride | 31,62 |
| 7 | Maróty Mikolt | 2005 | Körte SE | 32,25 |
| 8 | Osváth Csilla | 2006 | Freeride | 32,62 |
| 9 | Osváth Júlia | 2006 | Freeride | 33,23 |
| 10 | Szeghalmi Fanni | 2006 | Freeride | 33,63 |
| 11 | Killik Anna | 2006 | Rozmaring | 34,02 |
| 12 | Koszpek Daniella | 2006 | Rozmaring | 34,31 |
| 13 | Erdélyi Petra | 2005 | Felső-Mátrai DSE | 36,53 |
| Gy. I. | 2005-2006 fiú | |||
| 1 | Bányai Attila | 2005 | Snowline | 27,13 |
| 2 | Simon Csaba | 2005 | Babos Síklub | 28,55 |
| 3 | Stubits Kolos | 2006 | Körte SE | 29,46 |
| 4 | Jámbor Bendegúz | 2005 | Körte SE | 29,59 |
| 5 | Vass Dániel | 2005 | Freeride | 30,27 |
| 6 | Adorján Nicolas | 2006 | Freeride | 30,28 |
| 7 | Simák Dániel | 2005 | Körte SE | 30,34 |
| 8 | Gyüre Dávid | 2006 | Vasas | 30,49 |
| 9 | Vas Vince | 2006 | Vasas | 32,24 |
| 10 | Vas Lóránt | 2006 | Vasas | 32,51 |
| 11 | Angyal Ábel | 2005 | Babos Síklub | 33,06 |
| 12 | Kubanek Botond | 2005 | Freeride | 33,06 |
| 13 | Dubinyi Dávid | 2005 | Freeride | 33,13 |
| 14 | Bartha László | 2005 | Körte SE | 33,47 |
| 15 | Fináczy Márk | 2006 | Körte SE | 35,32 |
| Feldmann Vince | 2005 | Vasas | D |
|
| Gy. II. | 2003-2004 lány | |||
| 1 | Babos Panka | 2003 | Babos Síklub | 27,67 |
| 2 | Czakó Boglárka | 2003 | Rozmaring | 27,87 |
| 3 | Üsztöke Léna | 2004 | MESE | 29,56 |
| 4 | Ernyei Petra | 2004 | Körte SE | 30,42 |
| 5 | Vágó Zsófia | 2003 | Snowline | 31,28 |
| 6 | Kósa Blanka | 2004 | MESE | 31,62 |
| 7 | Fináczy Panna | 2004 | Körte SE | 32,08 |
| Gy. II. | 2003-2004 fiú | |||
| 1 | Koszpek Marcell | 2003 | Rozmaring | 28,59 |
| 2 | Stubits Dénes | 2003 | Körte SE | 28,73 |
| 3 | Gyüre Benedek | 2004 | Vasas | 28,88 |
| 4 | Várday Dániel | 2003 | Körte SE | 29,05 |
| 5 | Tymcyna Dániel | 2004 | Babos Síklub | 29,16 |
| 6 | Zolnai Sámuel | 2003 | Körte SE | 29,23 |
| 7 | Beszterczey Kristóf | 2003 | Sátoraljaújhely | 29,66 |
| 8 | Körtvélyessy László | 2003 | Vasas | 30,00 |
| 9 | Killik László | 2003 | Rozmaring | 30,47 |
| 10 | Negyeliczky Brúnó | 2004 | Vasas | 30,72 |
| 11 | Bánás Levente | 2003 | Körte SE | 30,81 |
| 12 | Csák Botond | 2004 | Rozmaring | 30,95 |
| 13 | Bucsai Attila | 2004 | Budapest Gyermek Síiskola | 32,43 |
| 14 | Gödry Balázs | 2004 | Körte SE | 34,25 |
| S. I. | 2001-2002 lány | |||
| 1 | Mervó-Kovács Naomi | 2002 | Snowline | 30,55 |
| S. I. | 2001-2002 fiú | |||
| 1 | Héder Máté | 2001 | MESE | 1:18,96 |
| S. II. | 1999-2000 lány | |||
| 1 | Kubliha Kitty | 2000 | 32,96 |
|
| S. II. | 1999-2000 fiú | |||
| 1 | Bordás Máté | 2000 | Viadal | 29,99 |
| Ifi | 1994-1998 fiú | |||
| 1 | Vály Balázs | 1997 | Snowline | 28,57 |
| 2 | Sashegyi Soma | 1996 | Viadal | 30,08 |
| 3 | Ábrahám Tamás | 1997 | Holtpont SE | 34,49 |
| Felnőtt | 1980-1993 férfi | |||
| 1 | Veres Gábor | 1988 | Budapest Gyermek Síiskola | 30,08 |
| Senior I. | 1960-1979 férfi | |||
| 1 | Kirschner Roland | 1975 | Freeride | 31,18 |
| 2 | Ernyei Csaba | 1972 | 31,64 |
|
| 3 | Csüllög Zsolt | 1969 | Alpok-Adria | 32,59 |
| 4 | Kasztel Attila | 1972 | 35,68 |
|
| 5 | Kubliha Zoltán | 1969 | 35,88 |
|
| Senior II. | 1950-1959 férfi | |||
| 1 | Sarkadi-Nagy György | 1952 | Budapest Gyermek Síiskola | 30,21 |
| 2 | Kiss András | 1959 | Yeti Síaréna | 31,14 |
| 3 | Sűdy Zoltán | 1951 | 32,44 |
|
| 4 | Somogyi Gábor | 1953 | Holtpont SE | 34,82 |
| Senior III. | -1949 férfi | |||
| 1 | Bánás Artúr | 1942 | Alpok-Adria | 31,93 |
| 2 | Németh Sándor | 1946 | Alpok-Adria | 40,25 |
| 3 | Klencsár Gábor | 1942 | Alpok-Adria | 42,22 |
| Helyezés | Név | Szül. év | Egyesület | idő |
| Mini I. | 2009-2010 fiú | |||
| 1 | Simon Bátor | 2009 | Babos Síklub | 56,31 |
| Mini II. | 2007-2008 lány | |||
| 1 | Simák Trillia | 2007 | Körte SE | 44,29 |
| 2 | Vécsei Katica | 2007 | Budapest Síiskola | 47,18 |
| 3 | Adorján Stephanie | 2007 | Freeride | 49,12 |
| 4 | Kirschner Regina | 2008 | Freeride | 53,19 |
| 5 | Jánoskúti Fanni | 2007 | Körte SE | 57,38 |
| 6 | Jánoskúti Hanna | 2008 | Körte SE | 1:01,39 |
| Mini II. | 2007-2008 fiú | |||
| 1 | Schneider Milán | 2007 | Körte SE | 43,15 |
| 2 | Dubinyi Patrik | 2007 | Freeride | 43,37 |
| 3 | Halmágyi Barna | 2007 | Snowline | 44,19 |
| 4 | Vámos András | 2007 | Freeride | 44,41 |
| 5 | Juhász Sámuel | 2007 | MESE | 44,86 |
| 6 | Pártos Damján | 2008 | Freeride | 44,89 |
| 7 | Major Noel | 2008 | Freeride | 45,03 |
| 8 | Simon Botond | 2007 | Babos Síklub | 47,60 |
| 9 | Vámos Balázs | 2008 | Freeride | 49,20 |
| 10 | Schneider Brunó | 2008 | Körte SE | 52,35 |
| 11 | Ernyei Gergő | 2007 | Körte SE | 54,05 |
| 12 | Bite Pál | 2008 | Körte SE | 57,63 |
| Gy. I. | 2005-2006 lány | |||
| 1 | Ghymes Luca | 2005 | Vasas | 40,79 |
| 2 | Kovács Blanka | 2005 | Callberg SI | 40,86 |
| 3 | Gál Zsófia | 2006 | Vasas | 41,33 |
| 4 | Osváth Csilla | 2006 | Freeride | 41,94 |
| 5 | Maróty Mikolt | 2005 | Körte SE | 42,09 |
| 6 | Körtvélyessy Dóri | 2006 | Vasas | 43,21 |
| 7 | Pártos Alexa | 2006 | Freeride | 44,13 |
| 8 | Juhász Emília | 2005 | MESE | 44,34 |
| 9 | Osváth Júlia | 2006 | Freeride | 44,60 |
| 10 | Erdélyi Petra | 2005 | Felső-Mátrai DSE | 44,98 |
| 11 | Szeghalmi Fanni | 2006 | Freeride | 46,28 |
| 12 | Killik Anna | 2006 | Rozmaring | 46,50 |
| 13 | Koszpek Daniella | 2006 | Rozmaring | 47,26 |
| 14 | Kepes Lujza | 2005 | Vasas | 49,98 |
| Gy. I. | 2005-2006 fiú | |||
| 1 | Bányai Attila | 2005 | Snowline | 38,55 |
| 2 | Simon Csaba | 2005 | Babos Síklub | 40,52 |
| 3 | Vass Dániel | 2005 | Freeride | 41,07 |
| 4 | Stubits Kolos | 2006 | Körte SE | 41,29 |
| 4 | Feldmann Vince | 2005 | Vasas | 41,29 |
| 6 | Vas Vince | 2006 | Vasas | 42,21 |
| 7 | Adorján Nicolas | 2006 | Freeride | 42,43 |
| 8 | Gyüre Dávid | 2006 | Vasas | 42,66 |
| 9 | Jámbor Bendegúz | 2005 | Körte SE | 42,86 |
| 10 | Simák Dániel | 2005 | Körte SE | 43,56 |
| 11 | Dubinyi Dávid | 2005 | Freeride | 44,00 |
| 12 | Angyal Ábel | 2005 | Babos Síklub | 44,05 |
| 13 | Bartha László | 2005 | Körte SE | 45,39 |
| 14 | Kubanek Botond | 2005 | Freeride | 45,53 |
| 15 | Fináczy Márk | 2006 | Körte SE | 51,79 |
| Gy. II. | 2003-2004 lány | |||
| 1 | Babos Panka | 2003 | Babos Síklub | 38,99 |
| 2 | Vágó Zsófia | 2003 | Snowline | 41,29 |
| 3 | Ernyei Petra | 2004 | Körte SE | 41,65 |
| 4 | Üsztöke Léna | 2004 | MESE | 42,72 |
| 5 | Kósa Blanka | 2004 | MESE | 43,06 |
| 6 | Fináczy Panna | 2004 | Körte SE | 43,60 |
| Gy. II. | 2003-2004 fiú | |||
| 1 | Koszpek Marcell | 2003 | Rozmaring | 38,33 |
| 2 | Várday Dániel | 2003 | Körte SE | 39,59 |
| 3 | Beszterczey Kristóf | 2003 | Sátoraljaújhely | 40,24 |
| 4 | Körtvélyessy László | 2003 | Vasas | 40,68 |
| 5 | Gyüre Benedek | 2004 | Vasas | 40,87 |
| 6 | Stubits Dénes | 2003 | Körte SE | 41,41 |
| 7 | Tymcyna Dániel | 2004 | Babos Síklub | 41,48 |
| 8 | Negyeliczky Brúnó | 2004 | Vasas | 41,75 |
| 9 | Killik László | 2003 | Rozmaring | 41,87 |
| 10 | Zolnai Sámuel | 2003 | Körte SE | 42,45 |
| 11 | Bánás Levente | 2003 | Körte SE | 42,55 |
| 12 | Csák Botond | 2004 | Rozmaring | 42,84 |
| 13 | Bucsai Attila | 2004 | Budapest Síiskola | 46,08 |
| 14 | Gödry Balázs | 2004 | Körte SE | 46,80 |
| S. I. | 2001-2002 lány | |||
| 84 | Mervó-Kovács Naomi | 2002 | Snowline | 42,34 |
| S. I. | 2001-2002 fiú | |||
| 85 | Héder Máté | 2001 | MESE | 41,48 |
| S. II. | 1999-2000 fiú | |||
| 87 | Bordás Máté | 2000 | Viadal | 42,21 |
| Ifi | 1994-1998 fiú | |||
| 1 | Vály Balázs | 1997 | Snowline | 38,22 |
| 2 | Sashegyi Soma | 1996 | Viadal | 39,53 |
| 3 | Ábrahám Tamás | 1997 | Holtpont SE | 44,90 |
| Senior I. | 1960-1979 férfi | |||
| 1 | Pallay Tibor | 1978 | Vasas | 41,58 |
| 2 | Kirschner Roland | 1975 | Freeride | 43,37 |
| 3 | Csüllög Zsolt | 1969 | Alpok-Adria | 44,45 |
| 4 | Kasztel Attila | 1972 | 50,08 | |
| Senior II. | 1950-1959 férfi | |||
| 1 | Sarkadi-Nagy György | 1952 | Budapest Síiskola | 37,75 |
| 2 | Kiss András | 1959 | Yeti Síaréna | 41,54 |
| 3 | Sűdy Zoltán | 1951 | 43,81 | |
| 4 | Somogyi Gábor | 1953 | Holtpont SE | 43,85 |
| 5 | Regius János | 1951 | Budapest Síiskola | 44,01 |
| Senior III. | -1949 férfi | |||
| 1 | Bánás Artúr | 1942 | Alpok-Adria | 43,18 |
| 2 | Klencsár Gábor | 1942 | Alpok-Adria | 49,71 |
| 3 | Németh Sándor | 1946 | Alpok-Adria | 50,80 |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE