| Cardrona (Déli-sziget) | 45 km | |
| Whakapapa (Északi-sziget) | 44 km | |
| Coronet Peak | 40 km | |
| Mt. Hutt | 35 km | |
| Turoa | 30 km | |
| Treble Cone | 22 km | |
| Mt. Lyford | 20 km | |
| Fox Peak | 20 km | |
| The Remarkables | 20 km | |
| Manganui - Mt. Taranaki | 10,5 km | |
| Rainbow ski area | 10 km | |
| Mt. Dobson | 10 km | |
| Temple Basin | 10 km | |
| Snowplanet - Auckland (beltéri) | 300 m |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE