| 12.01. hétfő |
12.02. kedd |
12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1810 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 1 | -4, -2 | -4, -2 | -4, -2 | -3, -2 | -3, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 810 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 5 | 0, 5 | 1, 3 | 2, 3 | 3, 3 | 3, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE