| 12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
12.09. kedd |
12.10. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2485 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, -2 | -7, -3 | -5, 0 | -5, 1 | 0, 5 | 2, 6 | 1, 6 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1320 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 2 | -4, 2 | -5, 5 | -3, 4 | 0, 7 | 2, 9 | 1, 8 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE