| 11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
11.08. szombat |
11.09. vasárnap |
11.10. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2050 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 11 | 2, 12 | 1, 13 | 1, 10 | -1, 5 | -6, 3 | -6, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 740 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 18 | 2, 19 | 1, 18 | 3, 13 | 0, 13 | 5, 11 | 1, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE