| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | 11.06. csütörtök | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2220 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 2, 6 | 2, 6 | 0, 5 | -5, 2 | -4, 6 | -2, 6 | -2, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 28 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Szálláskeresés ezen a síterepen » | |||||||||
| Völgyben 1066 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 5, 12 | 6, 12 | 5, 10 | -5, 6 | -4, 10 | -2, 10 | -2, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE