| 02.18. szerda |
02.19. csütörtök |
02.20. péntek |
02.21. szombat |
02.22. vasárnap |
02.23. hétfő |
02.24. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2620 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 1 | -10, -3 | -10, -4 | -4, 1 | -3, 5 | -2, 4 | 2, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 39 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 11 | -3, 2 | -3, 2 | 3, 11 | 4, 15 | 5, 14 | 9, 16 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 39 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE