| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1680 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 3 | -4, 1 | -4, 2 | -4, 1 | -6, -1 | -10, -3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 12 cm | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1480 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -3, 2 | -3, 4 | -3, 3 | -5, 1 | -9, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 12 cm | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE