| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 823 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 14 | 2, 14 | 3, 5 | 2, 15 | 1, 7 | -1, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 731 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 15 | 3, 15 | 4, 6 | 3, 16 | 2, 8 | 0, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE