| 02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, 0 | -12, -5 | -11, -1 | -10, -1 | -11, -2 | -11, -3 | |||
| Várható friss hó | 12 cm | 0 cm | 2 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 5 | -10, 3 | -10, 6 | -6, 2 | -9, 5 | -9, 4 | |||
| Várható friss hó | 10 cm | 0 cm | 2 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE