| 01.17. szombat |
01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
01.21. szerda |
01.22. csütörtök |
01.23. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2347 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 0 | -9, -3 | -10, 0 | -9, -1 | -19, -7 | -17, -6 | -20, -12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1490 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 4 | -4, 4 | -4, 4 | -3, 6 | -3, 6 | -5, 3 | -4, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE