| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2625 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -3 | -6, -3 | -8, -2 | -8, -2 | -10, -2 | -11, -4 | -10, -4 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 8 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1505 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 2 | -1, 2 | -3, 5 | -3, 2 | -5, 5 | -6, 3 | -5, 3 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 8 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE