| 02.19. csütörtök |
02.20. péntek |
02.21. szombat |
02.22. vasárnap |
02.23. hétfő |
02.24. kedd |
02.25. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1047 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -3 | -10, -3 | -10, 1 | -1, 0 | -1, 2 | -1, -1 | -3, 3 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 8 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 711 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -1 | -9, -1 | -9, 3 | 0, 2 | 0, 4 | 0, 1 | -2, 5 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE