| 03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1047 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 10 | 2, 10 | 0, 9 | 1, 10 | 0, 6 | -1, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 711 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 12 | 3, 12 | 1, 11 | 2, 12 | 1, 8 | 0, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE