| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt - Cervinia | 0-120 cm | - | 6/51 | 11/322 km | 2025.10.04. | |||
| Stelvio | 0-90 cm | - | 4/6 | 5/9 km | 2025.10.21. | |||
| Kaprun | 0-70 cm | - | 10/24 | 13/63 km | 2025.10.07. | |||
| Pitztal | 30-60 cm | - | 5/7 | 9/40 km | 2025.10.06. | |||
| Galdhopiggen | 20-50 cm | - | 1/1 | 1,5/3 km | 2025.10.04. | |||
| SnowWorld Amsterdam | 40 cm | - | 3/3 | 0,3/0,3 km | ||||
| Kabdalis | 30-40 cm | - | 1/4 | 1/9 km | 2025.04.10. | |||
| Sölden - Ötztal | 0-39 cm | - | 10/31 | 31/143 km | 2025.10.06. | |||
| Big Snow Am. Dream | 30 cm | - | 4/4 | 0,5/0,5 km | ||||
| Schnals Arena | 0-28 cm | - | 3/11 | 3,5/42 km | 2025.09.25. | |||
| Hintertux | 0-25 cm | - | 11/20 | 25/64 km | 2025.10.07. | |||
| Levi | 0-20 cm | - | 4/25 | 3,1/39 km | 2025.10.21. | |||
| Ruka | 0-20 cm | - | 3/22 | 3/19 km | 2025.10.21. | |||
| Kaunertal | 0-10 cm | - | 3/9 | 7,5/55 km | 2025.10.05. | |||
| Stubai gleccser | 0-10 cm | - | 9/26 | 13/65 km | 2025.10.20. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE