Mikor | Hó a hegyen | Hó a völgyben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 190 | 3 | ||||
2025-02-03 | 190 | 3 | ||||
2025-02-02 | 190 | 5 | ||||
2025-02-01 | 190 | 5 | ||||
2025-01-31 | 200 | 5 | ||||
2025-01-30 | 195 | 5 | ||||
2025-01-29 | 195 | 5 | ||||
2025-01-28 | 195 | 7 | ||||
2025-01-27 | 180 | 5 | ||||
2025-01-26 | 180 | 5 | ||||
2025-01-25 | 180 | 5 | ||||
2025-01-24 | 180 | 5 | ||||
2025-01-23 | 180 | 5 | ||||
2025-01-22 | 180 | 5 | ||||
2025-01-21 | 180 | 5 | ||||
2025-01-20 | 180 | 5 | ||||
2025-01-19 | 180 | 5 | ||||
2025-01-18 | 180 | 15 | ||||
2025-01-17 | 190 | 15 | ||||
2025-01-16 | 190 | 15 | ||||
2025-01-15 | 190 | 15 | ||||
2025-01-14 | 190 | 15 | ||||
2025-01-13 | 190 | 15 | ||||
2025-01-12 | 190 | 15 | ||||
2025-01-11 | 190 | 15 | ||||
2025-01-10 | 180 | 5 | ||||
2025-01-09 | 170 | 5 | ||||
2025-01-08 | 170 | 5 | ||||
2025-01-07 | 180 | 10 | ||||
2025-01-06 | 180 | 10 | ||||
2025-01-05 | 180 | 15 | ||||
2025-01-04 | 190 | 20 | ||||
2025-01-03 | 190 | 30 | ||||
2025-01-02 | 150 | 10 | ||||
2025-01-01 | 150 | 10 | ||||
2024-12-31 | 150 | 10 | ||||
2024-12-30 | 150 | 10 | ||||
2024-12-29 | 150 | 15 | ||||
2024-12-28 | 155 | 20 | ||||
2024-12-27 | 150 | 20 | ||||
2024-12-26 | 160 | 25 | ||||
2024-12-25 | 160 | 45 | ||||
2024-12-24 | 160 | 45 | ||||
2024-12-23 | 140 | 25 | ||||
2024-12-22 | 100 | 25 | ||||
2024-12-21 | 100 | 15 | ||||
2024-12-20 | 80 | 5 | ||||
2024-12-19 | 80 | 5 | ||||
2024-12-18 | 80 | 5 | ||||
2024-12-17 | 80 | 10 | ||||
2024-12-16 | 80 | 10 | ||||
2024-12-15 | 80 | 10 | ||||
2024-12-14 | 70 | 2 | ||||
2024-12-13 | 70 | 5 | ||||
2024-12-12 | 70 | 5 | ||||
2024-12-11 | 70 | 5 | ||||
2024-12-10 | 70 | 5 | ||||
2024-12-09 | 70 | 5 | ||||
2024-12-08 | 70 | 5 | ||||
2024-12-07 | 50 | 0 | ||||
2024-12-06 | 50 | 0 | ||||
2024-12-05 | 50 | 0 | ||||
2024-12-04 | 50 | 0 | ||||
2024-12-03 | 50 | 0 | ||||
2024-12-02 | 50 | 0 | ||||
2024-12-01 | 50 | 0 | ||||
2024-11-30 | 50 | 0 | ||||
A síterep 57 napot volt nyitva az idényben. |