2012. november 24-én lezajlott a Wallis Motor Pest - nyílt műanyagpályás verseny a Budapest III. kerületi Fogarasi Síiskolában. Az eredményeket korcsoportonként közzétesszük.
| KORCSOPORT: 2008 Rajt: 10 óra I. pálya | ||||
Helyzés |
Név: |
Iskola |
Idő |
|
| 1 | Üveges Laura | FSI Óbuda | 12,11 | |
| 2 | Koncz Boglárka | FSI Óbuda | 12,27 | |
| 3 | Lipcsei-Magyar Linett | FSI Óbuda | 13,21 | |
| 4 | Paskucz Kinga | Nagykovácsi | 13,37 | |
| 5 | Pőcze Annamária | FSI Óbuda | 13,5 | |
| 6 | Aklan Luca | FSI Óbuda | 13,94 | |
| 7 | Galamb Luca | FSI Óbuda | 16,14 | |
| 8 | Imsies Lujzi | FSI Óbuda | 17,32 | |
| 9 | Horányi Emma | FSI Óbuda | 20,52 | |
| KORCSOPORT: 2007 Rajt: 10.30 óra I. pálya | ||||
| 1 | Adorján Stephanie | Freeride Club | 11,17 | |
| 2 | Hersics Dóra | FSI Óbuda | 12,4 | |
| 3 | Klein Maja | FSI Óbuda | 12,44 | |
| 4 | Leveles Réka | FSI Óbuda | 13,19 | |
| 5 | Bukovszki Janka | FSI Óbuda | 13,47 | |
| 6 | Csákány Dorottya | FSI Óbuda | 15,55 | |
| 7 | Koczor Dalma | Nagykovácsi | 15,65 | |
| Táborszky Panna | FSI Óbuda | D | ||
| Pálfi Kovács Panni | FSI Óbuda | xx | ||
| KORCSOPORT: 2006 Rajt: 11 I. pálya | ||||
| 1 | Szilágyi Panna | Freeride Club | 8,91 | |
| 2 | Körtvélyessy Dóri | Pasarét | 9,03 | |
| 3 | Pártos Alexa | Freeride Club | 9,14 | |
| 4 | Paskucz Henrietta | Nagykovácsi | 9,18 | |
| 5 | Oravecz Katalin | FSI Zugló | 10,73 | |
| 6 | Billing Júlianna | FSI Óbuda | 10,86 | |
| 7 | BOHA DINA | Nagykovácsi | 11,2 | |
| 8 | BÁNHEGYI MIRA | Nagykovácsi | 11,23 | |
| 9 | Pázsitka Csenge | Nagykovácsi | 11,39 | |
| 10 | Kanyó Margaréta | FSI Óbuda | 12,54 | |
| Tapasztó Hanna | Freeride Club | D | ||
| Fehér Boróka | FSI Óbuda | xx | ||
| KORCSOPORT: 2005 Rajt: 10 óra II. pálya | ||||
| 1 | Ghymes Luca | Pasarét | 10,62 | |
| 2 | Juhász Emilia | Nagykovácsi | 12,18 | |
| 3 | Alliqunder Erzsébet | FSI Óbuda | 13,38 | |
| 4 | Hodosi Lilien | Nagykovácsi | 15,13 | |
| 5 | Bárdosi Zita | Freeride Club | 15,62 | |
| KORCSOPORT: 2004 Rajt 10.30 óra II. pálya | ||||
| 1 | Üsztöke Léna | Nagykovácsi | 11,31 | |
| 2 | Üsztöke Mira | Nagykovácsi | 11,7 | |
| 3 | Kósa Blanka | Nagykovácsi | 11,75 | |
| 4 | Tapasztó Laura | Freeride Club | 16,75 | |
| KORCSOPORT: 2003 Rajt 11 óra II. pálya | ||||
| 1 | Fockt Lili | FSI Óbuda | 11,55 | |
| 2 | Vágó Zsófia | Pasarét | 12,2 | |
| 3 | Bocz Zsuzsanna | 13,25 | ||
| 4 | Bozsó Boris | FSI Óbuda | 13,72 | |
| KORCSOPORT: 2002- Rajt: 11 óra II. pálya | ||||
| 1 | Bánkúti Nikoletta | Nagykovácsi | 10,96 | |
| 2 | Üsztöke Aisa | Nagykovácsi | 11,33 | |
| 3 | Forod Réka | Nagykovácsi | 15,51 | |
| KORCSOPORT: 2008 Rajt: 10 óra I. pálya | |||
Helyzés |
Név: |
Iskola |
Idő |
| 1 | Major Noel | Freeride Club | 9,04 |
| 2 | Pártos Damján | Freeride Club | 11,01 |
| 3 | Makai Áron | FSI Óbuda | 13,13 |
| 4 | Behringer Christopher | FSI Óbuda | 13,55 |
| 5 | Simon Bátor | FSI Zugló | 13,76 |
| 6 | Péntek Andris | FSI Óbuda | 14,03 |
| 7 | Nagy Bendegúz | FSI Óbuda | 14,45 |
| Baraczi Levente | FSI Óbuda | xxx | |
| Farkas Gergő | FSI Óbuda | xxx | |
| Lamperth Gyula | FSI Óbuda | xxx | |
| KORCSOPORT: 2007 Rajt: 10.30 óra I. pálya | |||
| 1 | Raffácz Olivér | FSI Óbuda | 9,42 |
| 2 | JUHÁSZ SAMU | Nagykovácsi | 9,84 |
| 3 | Simon Botond | FSI Zugló | 9,97 |
| 4 | Bánkúti Kristóf | Nagykovácsi | 10,44 |
| 5 | Horog András | 11,09 | |
| 6 | Bajári Domonkos | Nagykovácsi | 11,2 |
| 7 | Simánszky Márk | FSI Óbuda | 11,97 |
| 8 | Imsies Róbert | FSI Óbuda | 12,54 |
| 9 | Dominick Marcell | FSI Óbuda | 13,62 |
| 10 | Madarasi Attila | FSI Óbuda | 14,24 |
| 11 | Horányi Beni | FSI Óbuda | 14,43 |
| 12 | Morvai Gergely | 14,55 | |
| 13 | Richter Márk | FSI Óbuda | 15,19 |
| 14 | Tóth Bertalan | FSI Óbuda | 16,27 |
| Kardos-Nagy Máté | FSI Óbuda | xx | |
| Bartók Bendek | xx | ||
| KORCSOPORT: 2006 Rajt: 11 I. pálya | |||
| 1 | Szabó Zétény | FSI zugló | 9,11 |
| 2 | Adorján Nicolas | Freeride Club | 9,35 |
| 3 | Bárány Gergő | Nagykovácsi | 9,62 |
| 4 | Nagy Dávid | FSI Óbuda | 10,15 |
| 5 | Kovács Bendek | FSI Óbuda | 10,32 |
| 6 | Bozsó Boldizsár | FSI Óbuda | 10,9 |
| 7 | Méri Levente | FSI Óbuda | 11,09 |
| 8 | Bánhegyi Ákos | Nagykovácsi | 11,76 |
| 9 | Császár Levente | FSI Óbuda | 16,27 |
| 10 | Ammer Márk | FSI Óbuda | 22,25 |
| KORCSOPORT: 2005 Rajt: 10 óra II. pálya | |||
| 1 | Simon Csaba | FSI Zugló | 11,77 |
| 2 | Schramkó Levente | Pasarét | 11,85 |
| 3 | Szabó Marcell | Freeride Club | 12,05 |
| 4 | Morvai Máté | FSI Óbuda | 12,86 |
| 5 | Horog Attila | FSI Óbuda | 13,53 |
| 6 | Makai Dani | FSI Óbuda | 13,55 |
| 7 | Fazekas Ágoston | FSI Óbuda | 13,68 |
| 8 | Südi Zalán | FSI Óbuda | 13,83 |
| 9 | Nagy - Pápay Vincent | Freeride Club | 13,89 |
| 10 | Vitán Bálint | FSI Óbuda | 14,02 |
| 11 | Koczor Kolos | Nagykovácsi | 14,31 |
| Bíró Bálint | Nagykovácsi | D | |
| KORCSOPORT: 2004 Rajt 10.30 óra II. pálya | |||
| 1 | Negyeliczky Brúnó | Pasarét | 11,22 |
| 2 | Magyari Márton | FSI Óbuda | 11,94 |
| 3 | Horváth Miklós | FSI Óbuda | 13 |
| 4 | Rényi-Vámos Bendegúz | FSI Óbuda | 13,05 |
| 5 | Méri Ádám | FSI Óbuda | 13,3 |
| 6 | Dominák Ferenc | 13,44 | |
| 7 | Huszár Ákos | FSI Óbuda | 14,62 |
| 8 | Leveles Balázs | FSI Óbuda | 22,71 |
| KORCSOPORT: 2003 Rajt 11 óra II. pálya | |||
| 1 | Várday Dani | Freeride Club | 9,99 |
| 2 | Körtvélyessy László | Pasarét | 10,38 |
| 3 | Régely Domonkós | Pasarét | 11,02 |
| 4 | Metz Dániel | Nagykovácsi | 11,65 |
| 5 | Császár Benedek | FSI Óbuda | 14,7 |
| Metz Dani | FSI Óbuda | xx | |
| KORCSOPORT: 2002- Rajt: 11 óra II. pálya | |||
| 1 | Gelencsér Ferenc | FSI Óbuda | 9,37 |
| 2 | Fazekas Dani | Pasarét | 10,41 |
| 3 | Szágos Dávid | FSI Óbuda | 12,43 |
| 4 | Bárány Attila | Nagykovácsi | 26,91 |
| Fodor Tamás | Nagykovácsi | xxx | |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE