| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2346 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -3 | -7, -2 | -7, -2 | -9, -3 | -9, -2 | -8, 1 | -5, 2 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 7 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 7 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1380 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 7 | -1, 8 | -1, 8 | -3, 7 | -3, 8 | -2, 11 | 1, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE