| 02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2140 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -1 | -6, 4 | -6, 4 | -7, 0 | -7, 1 | -6, 0 | -5, 2 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 2 | -3, 7 | -3, 7 | -4, 3 | -4, 4 | -3, 2 | -2, 5 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE