| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2828 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | -1, 7 | 1, 8 | -1, 6 | -6, 1 | -5, 5 | -2, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
|  | |||||||||
| Völgyben 1200 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | 2, 15 | 4, 15 | 3, 12 | -2, 8 | -3, 14 | -1, 14 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE