| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isola 2000 | 160-200 cm | - | 15/20 | 115/120 km | 2026.03.18. | |||
| Gourette | 50-160 cm | 20 cm | 10/11 | 26/28 km | 2026.03.16. | |||
| La Pierre Saint Martin | 155-265 cm | 95 cm | 7/11 | 37/44 km | 2026.03.15. | |||
| Grand Tourmalet | 120-160 cm | 40 cm | 22/30 | 87/100 km | 2026.03.15. | |||
| Luz Ardiden | 140-255 cm | 40 cm | 7/9 | 26/26 km | 2026.03.15. | |||
| Espace Diamant | 141-210 cm | 30 cm | 24/80 | 190/192 km | 2026.03.15. | |||
| Thollon les Mémises | 140-160 cm | 30 cm | 15/15 | 17/17 km | 2026.03.15. | |||
| Pralognan la Vanoise | 95-132 cm | 22 cm | 10/12 | 21/26 km | 2026.03.15. | |||
| La Plagne | 45-270 cm | 14 cm | 74/74 | 203/225 km | 2026.03.15. | |||
| Combloux / Megève | 123-219 cm | 12 cm | 18/20 | 75/85 km | 2026.03.15. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE