| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 960 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 15 | 3, 12 | 0, 7 | -2, 16 | -2, 2 | -5, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 740 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 16 | 4, 13 | 1, 8 | -1, 17 | -1, 2 | -4, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE