| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2060 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 8 | -2, 8 | -5, 1 | -5, 4 | -5, 3 | -5, 3 | -6, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1046 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 14 | 2, 14 | -1, 2 | -1, 10 | -1, 9 | -1, 9 | -2, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE