| Síterep | 03.03. kedd | 03.04. szerda | 03.05. csütörtök |
|---|---|---|---|
| Catedral Alta Patagonia | hegy: -3°C, 12°C völgy: 2°C, 18°C | hegy: 0°C, 17°C völgy: 5°C, 23°C | hegy: 3°C, 24°C völgy: 8°C, 30°C |
| Caviahue | hegy: -3°C, 2°C völgy: -1°C, 7°C | hegy: -2°C, 9°C völgy: 0°C, 12°C | hegy: 7°C, 12°C völgy: 9°C, 15°C |
| Cerro Bayo | hegy: -1°C, 14°C völgy: 2°C, 18°C | hegy: 2°C, 19°C völgy: 5°C, 23°C | hegy: 5°C, 26°C völgy: 8°C, 30°C |
| Cerro Castor | hegy: -3°C, 2°C völgy: 2°C, 10°C | hegy: -3°C, 2°C völgy: 2°C, 7°C | hegy: -3°C, 2°C völgy: 2°C, 7°C |
| Chapelco | hegy: -2°C, 13°C völgy: 0°C, 16°C | hegy: 1°C, 18°C völgy: 3°C, 21°C | hegy: 4°C, 25°C völgy: 6°C, 28°C |
| Las Lenas | hegy: 2°C, 11°C völgy: 7°C, 18°C | hegy: 4°C, 13°C völgy: 9°C, 20°C | hegy: 4°C, 11°C völgy: 9°C, 18°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE