| Síterep | 01.30. péntek | 01.31. szombat | 02.01. vasárnap |
|---|---|---|---|
| Are | hegy: -28°C, -17°C völgy: -22°C, -11°C | hegy: -21°C, -13°C völgy: -14°C, -8°C | hegy: -18°C, -13°C völgy: -11°C, -7°C |
| Hemavan | hegy: -23°C, -20°C völgy: -21°C, -17°C | hegy: -21°C, -15°C völgy: -19°C, -12°C | hegy: -22°C, -15°C völgy: -20°C, -12°C |
| Idre Fjäll | hegy: -21°C, -14°C völgy: -19°C, -11°C | hegy: -19°C, -13°C völgy: -17°C, -10°C | hegy: -17°C, -11°C völgy: -15°C, -8°C |
| Kabdalis | hegy: -28°C, -23°C völgy: -27°C, -22°C | hegy: -28°C, -13°C völgy: -27°C, -12°C | hegy: -20°C, -14°C völgy: -19°C, -13°C |
| Klövsjö - Storhogna | hegy: -27°C, -16°C völgy: -25°C, -13°C | hegy: -20°C, -12°C völgy: -18°C, -9°C | hegy: -17°C, -12°C völgy: -15°C, -9°C |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen) | hegy: -21°C, -14°C völgy: -19°C, -12°C | hegy: -19°C, -13°C völgy: -17°C, -11°C | hegy: -17°C, -11°C völgy: -15°C, -9°C |
| Riksgränsen | hegy: -29°C, -24°C völgy: -27°C, -21°C | hegy: -30°C, -20°C völgy: -28°C, -17°C | hegy: -23°C, -14°C völgy: -21°C, -11°C |
| Tandadalen | hegy: -21°C, -14°C völgy: -19°C, -12°C | hegy: -19°C, -13°C völgy: -17°C, -11°C | hegy: -17°C, -11°C völgy: -15°C, -9°C |
| Tänndalen | hegy: -28°C, -17°C völgy: -26°C, -15°C | hegy: -21°C, -13°C völgy: -19°C, -11°C | hegy: -18°C, -13°C völgy: -16°C, -11°C |
| Tärnaby | hegy: -22°C, -19°C völgy: -21°C, -17°C | hegy: -20°C, -14°C völgy: -19°C, -12°C | hegy: -21°C, -14°C völgy: -20°C, -12°C |
| Vemdalsskalet | hegy: -27°C, -16°C völgy: -25°C, -13°C | hegy: -20°C, -12°C völgy: -18°C, -9°C | hegy: -17°C, -12°C völgy: -15°C, -9°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE