| Síterep | 03.16. hétfő | 03.17. kedd | 03.18. szerda |
|---|---|---|---|
| Are | hegy: -5°C, -2°C völgy: -1°C, 2°C | hegy: -12°C, -1°C völgy: -4°C, 4°C | hegy: -6°C, 1°C völgy: 0°C, 7°C |
| Hemavan | hegy: -9°C, -1°C völgy: -7°C, 2°C | hegy: -8°C, 0°C völgy: -6°C, 3°C | hegy: -5°C, 2°C völgy: -3°C, 5°C |
| Idre Fjäll | hegy: -4°C, -1°C völgy: -2°C, 2°C | hegy: -10°C, 0°C völgy: -8°C, 3°C | hegy: -3°C, 1°C völgy: -1°C, 4°C |
| Kabdalis | hegy: -9°C, 0°C völgy: -8°C, 1°C | hegy: -6°C, 1°C völgy: -5°C, 2°C | hegy: -3°C, 3°C völgy: -2°C, 4°C |
| Klövsjö - Storhogna | hegy: -4°C, -1°C völgy: -2°C, 2°C | hegy: -11°C, 0°C völgy: -9°C, 3°C | hegy: -5°C, 2°C völgy: -3°C, 5°C |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen) | hegy: -4°C, -1°C völgy: -2°C, 1°C | hegy: -10°C, 0°C völgy: -8°C, 2°C | hegy: -3°C, 1°C völgy: -1°C, 3°C |
| Riksgränsen | hegy: -19°C, -7°C völgy: -17°C, -4°C | hegy: -8°C, -3°C völgy: -6°C, 0°C | hegy: -7°C, 1°C völgy: -5°C, 4°C |
| Tandadalen | hegy: -4°C, -1°C völgy: -2°C, 1°C | hegy: -10°C, 0°C völgy: -8°C, 2°C | hegy: -3°C, 1°C völgy: -1°C, 3°C |
| Tänndalen | hegy: -5°C, -2°C völgy: -3°C, 0°C | hegy: -12°C, -1°C völgy: -10°C, 1°C | hegy: -6°C, 1°C völgy: -4°C, 3°C |
| Tärnaby | hegy: -8°C, 0°C völgy: -7°C, 2°C | hegy: -7°C, 1°C völgy: -6°C, 3°C | hegy: -4°C, 2°C völgy: -3°C, 5°C |
| Vemdalsskalet | hegy: -4°C, -1°C völgy: -2°C, 2°C | hegy: -11°C, 0°C völgy: -9°C, 3°C | hegy: -5°C, 2°C völgy: -3°C, 5°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE