| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1675 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 9 | 1, 8 | 0, 2 | -1, 10 | -3, 1 | -7, -2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 21 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 15 | 5, 14 | 4, 8 | 3, 16 | 1, 2 | -3, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE