| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier 3000 | 174-481 cm | 100 cm | 10/11 | 25/31 km | 2026.01.26. | |||
| Formigal | 170-280 cm | 55 cm | 18/21 | 85/143 km | 2026.01.25. | |||
| Panticosa | 150-270 cm | 50 cm | 10/15 | 32/35 km | 2026.01.25. | |||
| Argentiere / Chamonix | 40-260 cm | 10 cm | 6/7 | 23/29 km | 2026.01.26. | |||
| Candanchú | 150-250 cm | 50 cm | 16/24 | 47/50 km | 2026.01.26. | |||
| Alp 2500 | 120-250 cm | 50 cm | 22/33 | 143/145 km | 2026.01.26. | |||
| Grand Massif | 40-245 cm | 25 cm | 55/62 | 237/265 km | 2026.01.26. | |||
| Grandvalira | 180-230 cm | 50 cm | 72/75 | 211/215 km | 2026.01.27. | |||
| Cerler | 125-225 cm | 10 cm | 14/20 | 65/80 km | 2026.01.25. | |||
| Mondolé Ski | 150-220 cm | 40 cm | 22/24 | 95/105 km | 2026.01.25. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE