| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saas-Fee | 0-175 cm | - | 8/23 | 23/100 km | 2025.11.02. | |||
| Zermatt - Cervinia | 0-150 cm | - | 12/51 | 25/322 km | 2025.10.29. | |||
| Kaprun | 0-90 cm | - | 13/24 | 14/63 km | 2025.11.02. | |||
| Mölltal | 0-90 cm | - | 4/9 | 6/36 km | 2025.10.23. | |||
| Pitztal | 15-75 cm | - | 7/7 | 19/40 km | 2025.11.03. | |||
| Hintertux | 0-65 cm | - | 14/20 | 34/64 km | 2025.11.03. | |||
| Kitzbühel | 0-65 cm | - | 2/58 | 0,8/188 km | 2025.11.02. | |||
| Kaunertal | 10-60 cm | - | 5/9 | 15/55 km | 2025.11.02. | |||
| Galdhopiggen | 20-50 cm | - | 1/1 | 1,5/3 km | 2025.11.04. | |||
| Diavolezza | 0-50 cm | - | 2/5 | 2/35 km | 2025.11.02. | |||
| Stubai gleccser | 10-45 cm | - | 15/26 | 31/65 km | 2025.11.02. | |||
| 4 Vallées - Verbier | 0-41 cm | - | 4/68 | 2/412 km | 2025.10.29. | |||
| SnowWorld Amsterdam | 40 cm | - | 3/3 | 0,3/0,3 km | ||||
| Kabdalis | 30-40 cm | - | 1/4 | 1/9 km | 2025.10.26. | |||
| Sulden am Ortler | 20-40 cm | - | 5/11 | 20/44 km | 2025.11.02. | |||
| Arosa - Lenzerheide | 0-30 cm | - | 5/43 | 2/225 km | 2025.10.27. | |||
| Glacier 3000 | 0-30 cm | - | 6/11 | 9/31 km | 2025.10.27. | |||
| Schnals Arena | 0-30 cm | - | 5/11 | 5,7/42 km | 2025.10.28. | |||
| Parsenn | 0-26 cm | - | 4/18 | 4,5/96 km | 2025.11.02. | |||
| Sölden - Ötztal | 0-25 cm | 2 cm | 13/31 | 39/143 km | 2025.11.02. | |||
| Mürren - Schilthorn | 0-24 cm | - | 6/17 | 2/54 km | 2025.10.27. | |||
| Levi | 0-20 cm | - | 4/25 | 3,1/39 km | 2025.10.26. | |||
| Ruka | 0-20 cm | - | 3/22 | 3,5/19 km | 2025.10.21. | |||
| TschentenAlp | 0-15 cm | - | 2/4 | 0,7/10 km | 2025.11.03. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE