| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stubai gleccser | 10-45 cm | 10 cm | 15/26 | 31/65 km | 2025.11.02. | |||
| Hintertux | 0-65 cm | 20 cm | 13/20 | 31/64 km | 2025.11.03. | |||
| Sölden - Ötztal | 0-25 cm | - | 10/31 | 30/143 km | 2025.11.02. | |||
| Zermatt - Cervinia | 0-150 cm | - | 12/51 | 25/322 km | 2025.10.29. | |||
| Sulden am Ortler | 20-40 cm | 25 cm | 4/11 | 20/44 km | 2025.11.02. | |||
| Saas-Fee | 0-175 cm | - | 7/23 | 15/100 km | 2025.11.02. | |||
| Kaprun | 0-95 cm | 30 cm | 11/24 | 13/63 km | 2025.11.02. | |||
| Kaunertal | 10-60 cm | 10 cm | 4/9 | 10/55 km | 2025.10.27. | |||
| Pitztal | 15-75 cm | 15 cm | 5/7 | 9/40 km | 2025.11.03. | |||
| Schnals Arena | 0-28 cm | - | 4/11 | 5,7/42 km | 2025.10.28. | |||
| Mölltal | 0-90 cm | 30 cm | 4/9 | 4/36 km | 2025.10.23. | |||
| Ruka | 0-20 cm | - | 3/22 | 3,5/19 km | 2025.10.21. | |||
| Levi | 0-20 cm | - | 4/25 | 3,1/39 km | 2025.10.26. | |||
| Galdhopiggen | 20-50 cm | - | 1/1 | 1,5/3 km | 2025.11.04. | |||
| Kabdalis | 30-40 cm | - | 1/4 | 1/9 km | 2025.10.26. | |||
| SnowWorld Amsterdam | 40 cm | - | 3/3 | 0,3/0,3 km | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE