| Samnaun - Ischgl | 4.9 / 257 | |
| Zermatt - Matterhorn Ski Paradise - Cervinia | 4.9 / 179 | |
| Crans-Montana | 4.9 / 15 | |
| St. Moritz - Corviglia - Marguns | 4.8 / 64 | |
| Wengen - Jungfraujoch | 4.8 / 47 | |
| Parsenn (Davos Klosters) | 4.8 / 31 | |
| Savognin | 4.8 / 12 | |
| Portes du Soleil | 4.7 / 85 | |
| 4 Vallées: Verbier - Nendaz - Tyon - Veysonnaz | 4.7 / 66 | |
| Flims - Laax - Falera | 4.7 / 30 | |
| Arosa - Lenzerheide | 4.7 / 19 | |
| Mürren - Schilthorn | 4.7 / 18 | |
| Corvatsch | 4.7 / 15 | |
| Saas-Fee | 4.6 / 45 | |
| Grindelwald - First | 4.5 / 21 | |
| Chandolin - St.Luc | 4.4 / 14 | |
| Engelberg - Titlis | 4.3 / 26 | |
| Hoch-Ybrig | 4.3 / 12 | |
| Grimentz - Zinal | 4.2 / 19 | |
| Flumserberg | 4.2 / 13 |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE