| 03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2415 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -1 | -14, -2 | -6, 5 | 0, 9 | 2, 9 | 1, 6 | |||
| Várható friss hó | 27 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1730 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 2 | -8, 0 | -6, 7 | 0, 13 | 2, 14 | 2, 12 | |||
| Várható friss hó | 27 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE