| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2054 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 6 | -3, 6 | -1, 2 | -2, 6 | -2, 2 | -2, 1 | -4, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 610 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 16 | 3, 14 | 4, 6 | 2, 16 | 3, 6 | 2, 5 | 1, 13 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE