| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riksgränsen | 50-80 cm | 5 cm | 6/6 | 11/21 km | 2026.05.06. | |||
| Les 2 Alpes | 0-295 cm | - | 5/40 | 20/220 km | 2026.05.06. | |||
| Hintertux | 0-305 cm | - | 12/20 | 42/64 km | 2026.04.29. | |||
| Ischgl | 0 cm | - | 0/46 | 0/239 km | 2026.04.29. | |||
| Kaunertal | 90-150 cm | - | 4/9 | 20/55 km | 2026.04.29. | |||
| Schnals Arena | 20-130 cm | - | 2/11 | 3,3/42 km | 2026.04.29. | |||
| Stubai gleccser | 0-300 cm | - | 7/26 | 16/65 km | 2026.04.29. | |||
| Tonale | 0 cm | - | 0/30 | 0/100 km | 2026.04.29. | |||
| Mölltal | 0-180 cm | - | 3/8 | 8,5/36 km | 2026.04.28. | |||
| Kaprun | 0-170 cm | - | 9/24 | 20/63 km | 2026.04.21. | |||
| Andermatt | 0 cm | - | 0/4 | 0/31 km | 2026.04.14. | |||
| Jasná - Chopok | 0-70 cm | - | 0/20 | 0/52 km | 2026.04.14. | |||
| Zermatt - Cervinia | 0-63 cm | - | 5/51 | 8/322 km | 2026.04.14. | |||
| Pila | 10-50 cm | - | 0/13 | 0/70 km | 2026.04.13. | |||
| Saas-Fee | 20-290 cm | - | 0/23 | 0/100 km | 2026.04.13. | |||
| Bánkút | 0 cm | - | 0/7 | 0/3,3 km | 2026.04.10. | |||
| Kékestető | 0 cm | - | 0/5 | 0/3 km | 2026.04.09. | |||
| Levi | 20-30 cm | - | 6/25 | 8/39 km | 2026.04.07. | |||
| Saariselkä | 40-50 cm | - | 6/6 | 9,1/18 km | 2026.04.07. | |||
| Faschina | 40-80 cm | - | 0/7 | 0/6,8 km | 2026.04.04. | |||
| Feuerkogel | 0 cm | - | 0/8 | 0/11 km | 2026.04.03. | |||
| Fügen | 0 cm | - | 0/10 | 0/21 km | 2026.04.03. | |||
| Krippenstein | 0 cm | - | 0/7 | 0/12 km | 2026.04.03. | |||
| Zillertal Arena | 0 cm | - | 0/52 | 0/150 km | 2026.04.03. | |||
| Zell am See | 0 cm | - | 0/27 | 0/77 km | 2026.04.02. | |||
| Diedamskopf | 0 cm | - | 0/9 | 0/40 km | 2026.04.01. | |||
| Hochzeiger | 0 cm | - | 0/9 | 0/54 km | 2026.04.01. | |||
| Kristberg | 0 cm | - | 0/4 | 0/7,8 km | 2026.04.01. | |||
| Motta Naluns | 0 cm | - | 0/12 | 0/70 km | 2026.04.01. | |||
| Rauris | 0 cm | - | 0/10 | 0/33 km | 2026.04.01. | |||
| Strandafjellet | 0 cm | - | 0/6 | 0/25 km | 2026.04.01. | |||
| Hinterstoder | 0 cm | - | 0/13 | 0/40 km | 2026.03.31. | |||
| Hochzillertal | 0 cm | - | 0/38 | 0/89 km | 2026.03.31. | |||
| Lachtal | 0 cm | - | 0/10 | 0/26 km | 2026.03.31. | |||
| Saas-Almagell | 35-145 cm | - | 0/7 | 0/15 km | 2026.03.31. | |||
| Mátraszentistván | 0 cm | - | 0/8 | 0/4,3 km | 2026.03.30. | |||
| Saas-Grund | 0 cm | - | 0/8 | 0/26 km | 2026.03.26. | |||
| San Bernardino | 30-50 cm | - | 0/11 | 0/40 km | 2026.03.22. | |||
| Bergeralm | 0 cm | - | 0/7 | 0/29 km | 2026.03.15. | |||
| Cortina d'Ampezzo | 0-95 cm | - | 0/25 | 0/120 km | 2026.03.15. | |||
| San Martino di Castrozza | 0 cm | - | 0/21 | 0/60 km | 2026.03.15. | |||
| Valmalenco - Chiesa | 0 cm | - | 0/9 | 0/21 km | 2026.03.15. | |||
| Kreischberg - Murau | 0 cm | - | 0/12 | 0/43 km | 2026.02.25. | |||
| Riesneralm | 42-65 cm | - | 0/8 | 0/35 km | 2026.02.25. | |||
| Kappl | 100-190 cm | - | 0/10 | 0/36 km | 2026.02.21. | |||
| Eplény | 0 cm | - | 0/10 | 0/7,9 km | 2026.02.20. | |||
| Pécs | 0 cm | - | 0/1 | 0/1 km | 2026.02.20. | |||
| Sátoraljaújhely | 0 cm | - | 0/5 | 0/2 km | 2026.02.20. | |||
| Normafa | 0 cm | - | 0/1 | 0/0,1 km | 2026.02.19. | |||
| Visegrád Zárva vagyunk! |
0 cm | - | 0/9 | 0/1,7 km | 2026.02.19. | |||
| Riedlberg – Drachselsried | 0 cm | - | 0/2 | 0/1,3 km | 2026.02.17. | |||
| SnowWorld Amsterdam | 40 cm | - | 3/3 | 0,3/0,3 km |