| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Völgy | 250-310 cm | 20 cm | 149/159 | 484/600 km | 2026.02.18. | |||
| Alpe d'Huez | 255-400 cm | - | 63/68 | 230/250 km | 2026.02.17. | |||
| Alpe du Grand Serre | 110-200 cm | 10 cm | 11/14 | 46/55 km | 2026.02.20. | |||
| Ancelle | 70-90 cm | 30 cm | 12/13 | 25/30 km | 2026.02.20. | |||
| Areches - Beaufort | 175-300 cm | 20 cm | 14/14 | 46/50 km | 2026.02.20. | |||
| Argentiere / Chamonix | 100-360 cm | 60 cm | 6/7 | 23/29 km | 2026.02.20. | |||
| Auron | 130-200 cm | - | 16/16 | 135/135 km | 2026.02.19. | |||
| Aussois | 35-110 cm | - | 7/7 | 45/55 km | 2026.02.19. | |||
| Avoriaz | 88-347 cm | - | 157/165 | 483/580 km | 2026.02.20. | |||
| Ax les Thermes | 180-260 cm | - | 20/21 | 61/80 km | 2026.02.15. | |||
| Bernex | 80-115 cm | 15 cm | 11/11 | 18/19 km | 2026.02.20. | |||
| Besse - Super Besse | 150-180 cm | 90 cm | 18/21 | 25/30 km | 2026.02.20. | |||
| Beuil - Valberg | 110-180 cm | - | 21/23 | 90/90 km | 2026.02.19. | |||
| Bonneval sur Arc | 140-290 cm | 40 cm | 7/10 | 32/32 km | 2026.02.20. | |||
| Brévent | 100-390 cm | 70 cm | 17/17 | 46/56 km | 2026.02.20. | |||
| Cauterets | 240-450 cm | 100 cm | 10/11 | 27/36 km | 2026.02.20. | |||
| Chamrousse | 185-290 cm | 25 cm | 15/16 | 86/90 km | 2026.02.19. | |||
| Chastreix - Sancy | 80-61 cm | - | 7/8 | 14/16 km | 2026.02.20. | |||
| Cordon | 60-90 cm | - | 5/5 | 11/11 km | 2026.02.20. | |||
| Espace Diamant | 222-265 cm | 35 cm | 39/80 | 169/192 km | 2026.02.20. | |||
| Font Romeu | 150-220 cm | - | 23/23 | 58/58 km | 2026.02.19. | |||
| Gavarnie | 240-260 cm | 15 cm | 7/7 | 31/32 km | 2026.02.19. | |||
| Gérardmer | 10-40 cm | - | 10/19 | 33/35 km | 2026.02.18. | |||
| Gourette | 50-140 cm | 30 cm | 11/13 | 27/28 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Tourmalet | 170 cm | - | 24/30 | 87/100 km | 2026.02.20. | |||
| Grand Bornand | 10-250 cm | 20 cm | 24/25 | 65/90 km | 2026.02.21. | |||
| Grand Massif | 50-370 cm | 10 cm | 58/62 | 247/265 km | 2026.02.19. | |||
| Gresse en Vercors | 60-230 cm | 26 cm | 9/11 | 17/20 km | 2026.02.20. | |||
| Isola 2000 | 165-210 cm | - | 18/20 | 120/120 km | 2026.02.19. | |||
| La Bresse | 45-50 cm | 20 cm | 9/15 | 14/21 km | 2026.02.18. | |||
| La Clusaz | 70-300 cm | 20 cm | 46/49 | 109/125 km | 2026.02.19. | |||
| La Colmiane | 75-115 cm | - | 6/6 | 30/30 km | 2026.02.19. | |||
| La Norma | 70-220 cm | 40 cm | 13/13 | 65/65 km | 2026.02.20. | |||
| La Pierre Saint Martin | 125-185 cm | - | 9/11 | 44/44 km | 2026.02.15. | |||
| La Plagne | 60-295 cm | - | 72/74 | 200/225 km | 2026.02.20. | |||
| La Rosiere - La Thuile | 295-385 cm | 35 cm | 35/38 | 125/143 km | 2026.02.20. | |||
| Lac Blanc | 20-35 cm | - | 6/9 | 9,7/15 km | 2026.02.18. | |||
| Le Lioran | 50-115 cm | 15 cm | 14/18 | 45/60 km | 2026.02.20. | |||
| Le Mont - Dore | 70-180 cm | 60 cm | 5/14 | 10/32 km | 2026.02.20. | |||
| Les 2 Alpes | 50-295 cm | - | 40/40 | 220/220 km | 2026.02.19. | |||
| Les Angles | 100-180 cm | - | 23/23 | 55/55 km | 2026.02.19. | |||
| Les Arcs | 135-340 cm | - | 52/52 | 188/200 km | 2026.02.20. | |||
| Les Brasses | 60-80 cm | - | 9/12 | 19/37 km | 2026.02.19. | |||
| Les Contamines | 50-360 cm | 40 cm | 18/24 | 90/120 km | 2026.02.21. | |||
| Les Houches / Chamonix | 90-165 cm | 35 cm | 13/15 | 48/55 km | 2026.02.20. | |||
| Les Karellis | 150-290 cm | - | 11/17 | 40/60 km | 2026.02.19. | |||
| Les Orres | 130-170 cm | - | 15/17 | 85/100 km | 2026.02.19. | |||
| Les Portes du Mont-Blanc– Combloux/Megève le Jaillet/La Giettaz | 163-244 cm | - | 19/20 | 75/85 km | 2026.02.20. | |||
| Les Sept Laux | 100-210 cm | 40 cm | 19/22 | 100/120 km | 2026.02.20. | |||
| Les Sybelles | 100-260 cm | - | 60/61 | 225/275 km | 2026.02.19. | |||
| Luchon | 120-180 cm | - | 7/11 | 23/32 km | 2026.02.16. | |||
| Luz Ardiden | 160-260 cm | 20 cm | 9/9 | 26/26 km | 2026.02.19. | |||
| Megéve - St. Gervais | 122-210 cm | - | 55/61 | 170/185 km | 2026.02.20. | |||
| Menthičres | 15 cm | - | 3/3 | 1,4/1,4 km | 2026.02.20. | |||
| Mijoux/La Faucille | 100-126 cm | 26 cm | 6/6 | 13/15 km | 2026.02.20. | |||
| Montgenevre | 35-260 cm | - | 65/70 | 337/400 km | 2026.02.20. | |||
| Orcieres 1850 | 180-205 cm | - | 23/26 | 80/100 km | 2026.02.19. | |||
| Pelvoux / Vallouise | 150-320 cm | - | 7/7 | 25/25 km | 2026.02.20. | |||
| Peyragudes | 110-190 cm | - | 18/19 | 39/42 km | 2026.02.19. | |||
| Piau Engaly | 180-350 cm | - | 9/9 | 33/33 km | 2026.02.19. | |||
| Porté Puymorens | 130-265 cm | - | 10/10 | 37/50 km | 2026.02.19. | |||
| Pra Loup | 125-255 cm | - | 36/36 | 150/180 km | 2026.02.16. | |||
| Pralognan la Vanoise | 130-150 cm | - | 11/12 | 19/26 km | 2026.02.20. | |||
| Praz de Lys | 265-345 cm | 40 cm | 23/23 | 68/72 km | 2026.02.20. | |||
| Puy St. Vincent | 117-321 cm | - | 11/11 | 75/75 km | 2026.02.19. | |||
| Risoul - Vars | 123-200 cm | - | 33/34 | 146/185 km | 2026.02.17. | |||
| Saint-Lary Soulan | 205-215 cm | 5 cm | 24/24 | 100/105 km | 2026.02.20. | |||
| Sainte Foy Tarentaise | 140-200 cm | - | 6/6 | 38/43 km | 2026.02.20. | |||
| Sauze | 40-120 cm | - | 17/19 | 60/65 km | 2026.02.16. | |||
| Serre Chevalier | 135-230 cm | 30 cm | 55/59 | 248/250 km | 2026.02.20. | |||
| Superdevoluy | 55-225 cm | 25 cm | 20/20 | 98/100 km | 2026.02.20. | |||
| Thollon les Mémises | 150-170 cm | 21 cm | 15/15 | 17/17 km | 2026.02.20. | |||
| Tignes | 154-269 cm | 14 cm | 71/80 | 291/300 km | 2026.02.20. | |||
| Val Cenis | 40-170 cm | - | 26/29 | 100/125 km | 2026.02.20. | |||
| Valfrejus | 100-260 cm | 60 cm | 9/9 | 60/70 km | 2026.02.20. | |||
| Valloire - Valmeinier | 142-265 cm | 105 cm | 29/30 | 142/160 km | 2026.02.20. | |||
| Valmorel - St Francois | 143-195 cm | 25 cm | 39/46 | 137/165 km | 2026.02.19. | |||
| Villard de Lans | 50-175 cm | - | 18/19 | 125/125 km | 2026.02.16. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE