| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin | 60-117 cm | 28 cm | 9/9 | 35/52 km | 2026.03.06. | |||
| Loveland | 55-120 cm | 25 cm | 10/10 | 75/93 km | 2026.03.06. | |||
| Winter Park | 124-135 cm | 23 cm | 17/25 | 70/143 km | 2026.03.06. | |||
| Keystone | 45-99 cm | 23 cm | 20/21 | 118/135 km | 2026.03.06. | |||
| Kicking Horse | 221 cm | 22 cm | 5/5 | 100/100 km | 2026.03.08. | |||
| Silver Star | 75-165 cm | 21 cm | 7/10 | 105/115 km | 2026.03.09. | |||
| Manning Park | 62-228 cm | 18 cm | 3/5 | 14/25 km | 2026.03.09. | |||
| Revelstoke | 105-293 cm | 16 cm | 7/7 | 51/55 km | 2026.03.09. | |||
| Breckenridge | 75-104 cm | 16 cm | 33/35 | 124/153 km | 2026.03.06. | |||
| Panorama | 53-151 cm | 13 cm | 10/10 | 90/112 km | 2026.03.09. | |||
| Vail | 60-132 cm | 11 cm | 28/34 | 203/234 km | 2026.03.06. | |||
| Banff, Sunshine Village | 75-216 cm | 10 cm | 12/12 | 105/109 km | 2026.03.08. | |||
| Sun Peaks | 150-180 cm | 8 cm | 13/13 | 130/135 km | 2026.03.09. | |||
| Aspen Highlands | 75-145 cm | 5 cm | 5/5 | 130/135 km | 2026.03.06. | |||
| Aspen Snowmass | 65-145 cm | 5 cm | 17/20 | 221/237 km | 2026.03.06. | |||
| Beaver Creek | 50-96 cm | 5 cm | 25/25 | 109/150 km | 2026.03.06. | |||
| Marmot Basin - Jasper | 113 cm | 3 cm | 7/7 | 91/91 km | 2026.03.07. | |||
| Nakiska | 55-119 cm | 2 cm | 4/6 | 21/25 km | 2026.03.08. | |||
| Red Mountain Resort | 45-154 cm | 1 cm | 8/8 | 96/120 km | 2026.03.09. | |||
| Mammoth Mountain | 193-310 cm | - | 24/25 | 89/90 km | 2026.03.01. | |||
| Alyeska Resort | 30-254 cm | - | 7/7 | 49/62 km | 2026.03.06. | |||
| Grand Targhee | 145-249 cm | - | 6/6 | 54/57 km | 2026.03.08. | |||
| Mt. Rose | 152-213 cm | - | 8/8 | 60/60 km | 2026.02.19. | |||
| Brighton | 90-211 cm | - | 8/8 | 62/66 km | 2026.03.07. | |||
| Palisades Tahoe | 94-201 cm | - | 34/43 | 178/200 km | 2026.02.20. | |||
| Whitefish MR | 105-193 cm | - | 13/16 | 78/91 km | 2026.03.05. | |||
| Bald Mountain - Sun Valley | 75-188 cm | - | 12/12 | 85/90 km | 2026.03.04. | |||
| Tamarack Resort | 65-188 cm | - | 7/7 | 36/42 km | 2026.03.05. | |||
| Vancouver - Grouse | 116-183 cm | - | 5/7 | 17/33 km | 2026.03.06. | |||
| Park City Mountain | 180 cm | - | 40/42 | 240/250 km | 2026.03.07. | |||
| Big Sky - Moonlight Basin | 114-175 cm | - | 40/40 | 218/250 km | 2026.03.06. | |||
| Northstar at Tahoe | 65-165 cm | - | 13/19 | 91/97 km | 2026.02.19. | |||
| Timberline | 90-160 cm | - | 5/9 | 21/31 km | 2026.03.09. | |||
| Castle Mountain | 155 cm | - | 5/7 | 94/117 km | 2026.03.09. | |||
| Sierra at Tahoe | 56-142 cm | - | 8/14 | 44/47 km | 2026.02.20. | |||
| Stowe | 65-137 cm | - | 11/12 | 63/70 km | 2026.03.04. | |||
| Bridger Bowl | 90-135 cm | - | 10/11 | 64/71 km | 2026.03.06. | |||
| Diamond Peak | 63-127 cm | - | 5/7 | 12/16 km | 2026.02.20. | |||
| Mt. Hood Meadows | 80-125 cm | - | 11/12 | 75/90 km | 2026.03.09. | |||
| Bear Mountain | 91-122 cm | - | 3/7 | 12/27 km | 2026.02.20. | |||
| Snow Summit | 61-122 cm | - | 3/11 | 12/29 km | 2026.02.20. | |||
| Mt. Bachelor | 60-122 cm | - | 10/15 | 48/99 km | 2026.03.05. | |||
| Belleayre Mountain | 50-121 cm | - | 9/9 | 20/20 km | 2026.03.03. | |||
| Bretton Woods | 45-121 cm | - | 7/8 | 56/56 km | 2026.03.03. | |||
| Loon Mountain | 60-120 cm | - | 10/14 | 39/49 km | 2026.03.06. | |||
| Heavenly | 55-116 cm | - | 24/27 | 94/94 km | 2026.02.19. | |||
| Smugglers' Notch | 40-101 cm | - | 6/8 | 51/78 km | 2026.03.04. | |||
| Copper Mountain | 50-99 cm | - | 22/24 | 99/126 km | 2026.03.06. | |||
| Whiteface | 64-92 cm | - | 11/11 | 32/39 km | 2026.03.03. | |||
| Okemo | 60-91 cm | - | 12/21 | 67/70 km | 2026.03.05. | |||
| Aspen Mountain | 57-84 cm | - | 7/8 | 99/103 km | 2026.03.06. | |||
| Taos | 40-84 cm | - | 13/14 | 71/113 km | 2026.02.22. | |||
| Norquay | 70-81 cm | - | 6/6 | 20/30 km | 2026.03.08. | |||
| Buttermilk Mountain | 55-76 cm | - | 5/5 | 31/34 km | 2026.03.06. | |||
| Killington | 50-76 cm | - | 14/22 | 108/118 km | 2026.03.05. | |||
| Stoneham Mountain Resort | 35-60 cm | - | 6/6 | 33/34 km | 2026.02.26. | |||
| Mont Tremblant | 30-60 cm | - | 14/15 | 62/82 km | 2026.02.28. | |||
| Sunday River | 25-55 cm | - | 12/20 | 65/85 km | 2026.03.04. | |||
| Wildcat Mountain | 35-50 cm | - | 3/5 | 7/25 km | 2026.03.04. | |||
| Le Massif | 30-50 cm | - | 8/9 | 38/39 km | 2026.03.08. | |||
| Mont Sainte Anne | 30-50 cm | - | 4/9 | 65/73 km | 2026.03.08. | |||
| Sugarloaf | 35-45 cm | - | 9/15 | 69/87 km | 2026.03.04. | |||
| Attitash Mountain Resort | 10-38 cm | - | 7/8 | 36/37 km | 2026.03.05. | |||
| Calgary | 35 cm | - | 6/6 | 4/4 km | 2026.02.27. | |||
| Big Snow Am. Dream | 30 cm | - | 4/4 | 0,5/0,5 km | ||||
| Alta | 150-270 cm | - | 5/8 | 66/71 km | 2026.03.07. | |||
| Whitewater | 240-243 cm | - | 5/5 | 50/50 km | 2026.02.09. | |||
| Crystal Mountain | 84-155 cm | - | 9/11 | 22/50 km | 2026.03.09. | |||
| Snowbasin | 80-155 cm | - | 8/13 | 65/80 km | 2026.03.07. | |||
| Kimberley | 10-97 cm | - | 5/5 | 72/80 km | 2026.03.09. | |||
| Schweitzer Mountain | 51-201 cm | - | 6/10 | 34/65 km | 2026.03.05. | |||
| Wolf Creek | 152-170 cm | - | 10/11 | 100/100 km | 2026.03.06. | |||
| Big White | 0-165 cm | - | 12/12 | 80/105 km | 2026.03.09. | |||
| Steamboat | 99-152 cm | - | 18/20 | 127/165 km | 2026.03.06. | |||
| Deer Valley | 123 cm | - | 25/36 | 152/202 km | 2026.03.07. | |||
| Telluride | 70-120 cm | - | 17/19 | 74/88 km | 2026.03.06. | |||
| Mt. Baker | 241-411 cm | - | 8/10 | 24/25 km | 2026.03.09. | |||
| Fernie | 75-230 cm | - | 9/10 | 106/142 km | 2026.03.06. | |||
| Banff, Lake Louise | 105-185 cm | - | 13/13 | 136/139 km | 2026.03.08. | |||
| Mount Washington | 72-203 cm | - | 7/9 | 52/60 km | 2026.02.23. | |||
| Cypress Mountain | 70-170 cm | - | 4/7 | 22/51 km | 2026.03.06. | |||
| Whistler | 0-226 cm | - | 25/27 | 89/200 km | 2026.03.08. | |||
| Kirkwood | 65-129 cm | - | 12/13 | 65/65 km | 2026.03.01. | |||
| Blue Mountain Resort | 80-97 cm | - | 10/11 | 23/29 km | 2026.02.27. | |||
| Mount Seymour | 93-171 cm | - | 2/4 | 21/23 km | 2026.03.09. | |||
| Solitude | 75-201 cm | - | 9/9 | 50/64 km | 2026.03.07. | |||
| Jackson Hole | 27-246 cm | - | 13/13 | 98/116 km | 2026.03.09. | |||
| Snowbird | 100-244 cm | - | 14/14 | 99/103 km | 2026.03.07. | |||
| Powder Mountain | 95-143 cm | - | 7/12 | 42/68 km | 2026.03.07. | |||
| June Mountain | 55-124 cm | - | 7/7 | 41/41 km | 2026.02.19. | |||
| Snowshoe Mountain | 60-86 cm | - | 6/14 | 19/31 km | 2026.02.25. |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE