| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Nevado | 50-160 cm | - | 0/17 | 0/40 km | 2026.10.30. | |||
| Kaprun | 0-75 cm | - | 12/24 | 12/63 km | 2026.11.01. | |||
| Galdhopiggen | 15-60 cm | - | 1/1 | 2/3 km | 2026.11.01. | |||
| Pitztal | 0-50 cm | - | 2/7 | 2,5/41 km | 2026.11.01. | |||
| Saas-Fee | 0-50 cm | - | 8/23 | 23/101 km | 2026.10.08. | |||
| Schnals Arena | 0-50 cm | - | 3/11 | 1,9/42 km | 2026.10.25. | |||
| Stelvio | 0-50 cm | - | 6/6 | 4/9 km | 2026.11.04. | |||
| Sölden - Ötztal | 0-48 cm | - | 14/31 | 41/144 km | 2026.10.25. | |||
| Arapahoe Basin | 46 cm | - | 1/9 | 1,2/52 km | 2026.11.03. | |||
| Hintertux | 0-45 cm | - | 13/21 | 34/64 km | 2026.11.01. | |||
| Keystone | 0-45 cm | - | 2/21 | 3/135 km | 2026.11.04. | |||
| Wolf Creek | 43 cm | - | 0/11 | 0/100 km | 2026.10.31. | |||
| Kabdalis | 0-40 cm | - | 0/4 | 0/9 km | 2026.10.14. | |||
| Levi | 0-40 cm | - | 3/28 | 2,5/39 km | 2026.10.14. | |||
| Ruka | 0-40 cm | - | 3/22 | 1,6/19 km | 2026.10.14. | |||
| Norquay | 30-35 cm | - | 0/6 | 0/30 km | 2026.10.27. | |||
| Big Snow Am. Dream | 30 cm | - | 4/4 | 0,5/0,5 km | ||||
| Mürren - Schilthorn | 0-30 cm | - | 0/17 | 0/54 km | 2026.10.22. | |||
| Zermatt - Cervinia | 0-25 cm | - | 3/51 | 1/322 km | 2026.10.25. | |||
| Banff, Sunshine Village | 10-23 cm | - | 0/12 | 0/109 km | 2026.10.27. | |||
| Stubai gleccser | 0-20 cm | - | 15/26 | 22/65 km | 2026.11.01. | |||
| Sulden am Ortler | 0-20 cm | - | 0/11 | 0/40 km | 2026.10.25. | |||
| Kaunertal | 18 cm | - | 4/9 | 5,9/55 km | 2026.10.25. | |||
| Diavolezza | 0-15 cm | - | 0/5 | 0/35 km | 2026.10.22. | |||
| TschentenAlp | 0-15 cm | - | 2/4 | 0,6/10 km | 2026.10.24. | |||
| Kicking Horse | 13 cm | - | 0/5 | 0/100 km | 2026.11.05. | |||
| Banff, Lake Louise | 11-13 cm | - | 1/13 | 2/139 km | 2026.10.28. | |||
| Engelberg | 0-10 cm | - | 5/18 | 6,5/70 km | 2026.10.25. | |||
| Ischgl | 0-5 cm | - | 0/45 | 0/239 km | 2026.11.01. | |||
| Zadov | 0-3 cm | - | 0/4 | 0/2,6 km | 2026.11.01. | |||
| Axamer Lizum | 0 cm | - | 0/9 | 0/41 km | 2026.03.31. | |||
| Bánkút | 0 cm | - | 0/7 | 0/3,3 km | 2026.04.10. | |||
| Diamond Peak | 0 cm | - | 0/7 | 0/16 km | 2026.02.20. | |||
| Eplény | 0 cm | - | 0/10 | 0/7,9 km | 2026.02.20. | |||
| Feuerkogel | 0 cm | - | 0/8 | 0/11 km | 2026.04.03. | |||
| Hinterschmiding | 0 cm | - | 0/1 | 0/0,5 km | 2026.02.16. | |||
| Krippenstein | 0 cm | - | 0/7 | 0/12 km | 2026.04.03. | |||
| Mátraszentistván | 0 cm | - | 0/8 | 0/4,3 km | 2026.03.30. | |||
| Normafa | 0 cm | - | 0/1 | 0/0,1 km | 2026.02.19. | |||
| Pécs | 0 cm | - | 0/1 | 0/1 km | 2026.02.20. | |||
| Riedlberg – Drachselsried | 0 cm | - | 0/2 | 0/1,3 km | 2026.02.17. | |||
| San Bernardino | 0 cm | - | 0/11 | 0/40 km | 2026.10.01. | |||
| Sátoraljaújhely | 0 cm | - | 0/5 | 0/2 km | 2026.02.20. | |||
| Schwarzenbachlift– Altglashütten | 0 cm | - | 0/2 | 0/2,3 km | 2026.02.16. | |||
| Valmalenco - Chiesa | 0 cm | - | 0/9 | 0/21 km | 2026.03.15. | |||
| Visegrád Zárva vagyunk! |
0 cm | - | 0/9 | 0/1,7 km | 2026.02.19. | |||
| Zell am See | 0 cm | - | 0/27 | 0/77 km | 2026.10.29. |