Frissítve: 2026.02.02.
Hójelentés

Csak nyitva tartó pályák
SÍTEREPEK
  Név   Hóréteg Friss hó* Liftek Pályák Utolsó hóesés  
Svájc Glacier 3000 nyitva 174-481 cm - 10/11 25/31 km 2026.01.29. Webkamera
Japán Niseko nyitva 160-380 cm 35 cm 30/32 49/51 km 2026.02.02. Webkamera
Japán Daisetsuzan Kurodake nyitva 335-365 cm - 2/2 2,7/2,7 km 2026.02.02.  
Japán Happo-One - Hakuba nyitva 85-310 cm 10 cm 21/21 52/52 km 2026.02.02. Webkamera
USA Mt. Baker zárva 168-295 cm 3 cm 0/10 0/25 km 2026.02.02.  
Spanyolország Formigal nyitva 170-290 cm 10 cm 20/21 119/143 km 2026.02.02. Webkamera
Andorra Ordino Arcalis nyitva 220-280 cm 30 cm 14/15 29/30 km 2026.02.02. Webkamera
Spanyolország Panticosa nyitva 155-280 cm 10 cm 15/15 35/35 km 2026.02.02. Webkamera
Spanyolország Candanchú nyitva 150-280 cm 30 cm 12/24 19/50 km 2026.01.31. Webkamera
Spanyolország Sierra Nevada nyitva 70-280 cm 100 cm 11/23 26/113 km 2026.01.30. Webkamera
Japán Rusutsu nyitva 210-270 cm 10 cm 15/18 41/42 km 2026.02.02.  
Japán Nozawa Onsen nyitva 180-270 cm 10 cm 14/16 45/45 km 2026.02.02. Webkamera
Andorra Grandvalira nyitva 200-260 cm 20 cm 72/75 212/215 km 2026.02.01. Webkamera
Spanyolország Alp 2500 nyitva 120-260 cm - 18/33 129/145 km 2026.01.27. Webkamera
Franciaország Argentiere / Chamonix nyitva 45-260 cm - 6/7 23/29 km 2026.01.30. Webkamera
USA Alyeska Resort nyitva 36-252 cm 44 cm 7/7 42/62 km 2026.01.29.  
Olaszország Mondolé Ski nyitva 170-250 cm 30 cm 22/24 95/105 km 2026.01.28. Webkamera
Japán Naeba nyitva 200-240 cm 10 cm 10/14 18/19 km 2026.02.02.  
Franciaország Alpe d'Huez nyitva 124-240 cm 10 cm 56/68 230/250 km 2026.02.01. Webkamera
USA Mammoth Mountain nyitva 157-239 cm - 24/25 89/90 km 2026.01.08. Webkamera
Kanada Revelstoke nyitva 105-239 cm - 7/7 51/55 km 2026.02.01. Webkamera
Franciaország Gavarnie nyitva 185-235 cm 15 cm 7/7 28/32 km 2026.02.01. Webkamera
Franciaország Grand Massif nyitva 50-230 cm - 55/62 237/265 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Les 2 Alpes nyitva 30-230 cm 30 cm 40/40 220/220 km 2026.01.30. Webkamera
Kanada Whitewater nyitva 225-229 cm 9 cm 5/5 50/50 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország Piau Engaly nyitva 130-225 cm - 9/9 33/33 km 2026.02.01. Webkamera
Spanyolország Cerler nyitva 125-225 cm - 16/20 68/80 km 2026.01.29. Webkamera
Andorra Pal Arinsal nyitva 180-220 cm 10 cm 25/31 61/63 km 2026.02.01. Webkamera
Franciaország Ax les Thermes nyitva 160-220 cm - 18/19 80/80 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Cauterets zárva 120-220 cm 20 cm 0/11 0/36 km 2026.02.01. Webkamera
Franciaország Puy St. Vincent nyitva 84-218 cm - 10/11 66/75 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Porté Puymorens nyitva 120-210 cm - 9/10 37/50 km 2026.01.28. Webkamera
Kanada Fernie nyitva 100-210 cm 5 cm 9/10 106/142 km 2026.01.30. Webkamera
Kanada Banff, Sunshine Village nyitva 85-210 cm - 12/12 105/109 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország La Clusaz nyitva 60-210 cm - 42/49 105/125 km 2026.01.30. Webkamera
USA Grand Targhee nyitva 125-208 cm - 6/6 52/57 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Saas-Fee nyitva 38-203 cm - 21/23 75/100 km 2026.01.29. Webkamera
Németország Eibenstock nyitva 200 cm - 4/4 0,8/1 km 2026.01.29. Webkamera
Spanyolország Baqueira Beret nyitva 190-200 cm 30 cm 36/36 165/166 km 2026.02.01. Webkamera
Franciaország Pelvoux / Vallouise nyitva 100-200 cm - 7/7 25/25 km 2026.01.28. Webkamera
Japán Shiga Kogen nyitva 100-200 cm - 40/47 75/83 km 2026.02.02.  
Franciaország Les Contamines nyitva 15-200 cm 5 cm 24/24 110/120 km 2026.01.31. Webkamera
Kanada Whistler nyitva 0-199 cm 8 cm 25/27 79/200 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország Saint-Lary Soulan nyitva 180-195 cm 10 cm 24/24 95/105 km 2026.01.31. Webkamera
Franciaország La Pierre Saint Martin nyitva 140-195 cm 15 cm 6/11 39/44 km 2026.01.31.  
Kanada Manning Park nyitva 66-192 cm 17 cm 3/5 16/25 km 2026.02.02.  
Franciaország La Plagne nyitva 53-191 cm - 72/74 170/225 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Font Romeu nyitva 120-190 cm 25 cm 23/23 56/58 km 2026.02.01. Webkamera
Japán Furano nyitva 110-190 cm 5 cm 11/11 32/32 km 2026.02.02.  
Franciaország Les Arcs nyitva 75-190 cm - 51/52 174/200 km 2026.01.30. Webkamera
Svájc Lötschental nyitva 77-187 cm - 6/6 34/38 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Chamrousse nyitva 75-187 cm - 13/16 82/90 km 2026.01.30. Webkamera
USA Jackson Hole nyitva 20-186 cm - 13/13 116/116 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Brévent nyitva 70-185 cm 15 cm 17/17 46/56 km 2026.01.30. Webkamera
Svájc Leukerbad nyitva 40-185 cm - 12/13 29/48 km 2026.01.29.  
USA Whitefish MR nyitva 115-183 cm - 13/16 78/91 km 2026.02.02.  
Franciaország Auron nyitva 120-180 cm 20 cm 15/16 135/135 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Luchon nyitva 120-180 cm - 7/11 23/32 km 2026.01.31. Webkamera
Franciaország Les Angles nyitva 100-180 cm - 21/23 42/55 km 2026.02.01. Webkamera
Olaszország Limone Piemonte nyitva 100-180 cm - 15/16 52/52 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Areches - Beaufort nyitva 80-180 cm - 13/14 50/50 km 2026.01.30. Webkamera
Olaszország Via Lattea nyitva 35-180 cm - 58/70 317/400 km 2026.01.28. Webkamera
USA Alta nyitva 95-178 cm - 5/8 66/71 km 2026.01.29. Webkamera
Japán Zao Onsen nyitva 75-175 cm 5 cm 34/35 49/50 km 2026.02.02. Webkamera
Kanada Kicking Horse nyitva 173 cm 7 cm 4/5 100/100 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország Isola 2000 nyitva 135-170 cm - 12/20 101/120 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország La Rosiere - La Thuile nyitva 128-170 cm - 38/38 135/143 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország 3 Völgy nyitva 120-170 cm - 149/159 484/600 km 2026.01.30. Webkamera
USA Brighton nyitva 70-170 cm - 8/8 62/66 km 2026.01.10.  
Olaszország Klausberg nyitva 78-169 cm - 11/11 35/41 km 2026.01.29. Webkamera
USA Snowshoe Mountain nyitva 127-165 cm - 11/14 29/31 km 2026.01.31. Webkamera
Kanada Banff, Lake Louise nyitva 110-165 cm - 13/13 136/139 km 2026.02.02. Webkamera
Ausztria Kaunertal nyitva 105-165 cm - 7/9 43/55 km 2026.01.29. Webkamera
USA Snowbird nyitva 45-165 cm - 14/14 99/103 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Superdevoluy nyitva 30-165 cm 5 cm 17/20 88/100 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Bonneval sur Arc nyitva 100-160 cm 10 cm 7/10 32/32 km 2026.01.30. Webkamera
Németország Ofterschwang nyitva 100-160 cm - 6/7 17/17 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Avoriaz nyitva 88-160 cm - 157/165 483/580 km 2026.01.30. Webkamera
USA Bald Mountain - Sun Valley nyitva 65-160 cm - 12/12 85/90 km 2026.01.07. Webkamera
Lengyelország Rybno nyitva 60-160 cm - 4/6 1,9/1,9 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Tonale nyitva 50-160 cm - 30/30 97/100 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Villard de Lans nyitva 50-160 cm 40 cm 18/19 125/125 km 2026.01.31. Webkamera
USA Schweitzer Mountain nyitva 41-160 cm 3 cm 6/10 64/65 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország Tignes nyitva 86-158 cm - 70/80 286/300 km 2026.01.30. Webkamera
Kanada Big White nyitva 0-158 cm 8 cm 12/12 80/105 km 2026.02.01. Webkamera
Franciaország Pra Loup nyitva 60-155 cm - 36/36 150/180 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Valfrejus nyitva 50-155 cm - 9/9 60/70 km 2026.01.30. Webkamera
Svájc 4 Vallées - Verbier nyitva 41-155 cm 5 cm 66/68 277/412 km 2026.02.01. Webkamera
Ausztria Hintertux nyitva 25-155 cm - 18/20 52/64 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Mürren - Schilthorn nyitva 46-153 cm 9 cm 12/17 31/54 km 2026.01.30. Webkamera
USA Mt. Rose nyitva 102-152 cm - 7/8 60/60 km 2026.01.27. Webkamera
Ausztria Ifen nyitva 75-152 cm - 4/4 16/25 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Les Portes du Mont-Blanc– Combloux/Megève le Jaillet/La Giettaz nyitva 110-150 cm 10 cm 19/20 75/85 km 2026.01.30. Webkamera
USA Sierra at Tahoe nyitva 90-150 cm - 7/14 44/47 km 2026.01.27. Webkamera
Franciaország Les Sept Laux nyitva 85-150 cm - 18/22 100/120 km 2026.01.30. Webkamera
Olaszország Civetta - Alleghe nyitva 60-150 cm - 20/23 64/72 km 2026.01.28. Webkamera
Ausztria Ski Arlberg nyitva 55-150 cm - 82/85 236/300 km 2026.01.25. Webkamera
Olaszország Sella Nevea nyitva 40-150 cm - 4/10 8,5/30 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Val Cenis nyitva 40-150 cm - 29/29 122/125 km 2026.01.30. Webkamera
Kanada Sun Peaks nyitva 120-145 cm 1 cm 13/13 130/135 km 2026.01.30. Webkamera
Japán Kamui Ski Links nyitva 65-145 cm 10 cm 6/6 20/24 km 2026.02.02.  
Kanada Red Mountain Resort nyitva 40-145 cm 15 cm 8/8 96/120 km 2026.02.02.  
Kanada Castle Mountain nyitva 142 cm - 5/7 89/117 km 2026.01.30.  
USA Diamond Peak nyitva 88-142 cm - 5/7 15/16 km 2026.01.28.  
Franciaország Grand Tourmalet nyitva 140 cm 15 cm 24/30 87/100 km 2026.02.01. Webkamera
Franciaország Les Orres nyitva 100-140 cm - 15/17 85/100 km 2026.01.27. Webkamera
Franciaország Orcieres 1850 nyitva 75-140 cm 10 cm 24/26 90/100 km 2026.01.30. Webkamera
Japán Tomamu nyitva 74-140 cm - 6/6 22/22 km 2026.02.02.  
Ausztria Flachau - Wagrain nyitva 60-140 cm - 44/45 115/120 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Les Karellis nyitva 60-140 cm - 16/17 60/60 km 2026.01.30. Webkamera
Olaszország Speikboden nyitva 60-140 cm - 8/8 42/42 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Pejo nyitva 40-140 cm - 7/7 16/20 km 2026.01.28. Webkamera
Ausztria Pitztal nyitva 40-140 cm - 7/7 36/40 km 2026.01.28. Webkamera
Ausztria Stubai gleccser nyitva 40-140 cm - 20/26 44/65 km 2026.01.29. Webkamera
Bulgária Banszko nyitva 20-140 cm 10 cm 14/14 71/75 km 2026.02.01. Webkamera
Svájc Chäserrugg nyitva 15-140 cm - 12/12 23/50 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Luz Ardiden nyitva 113-139 cm - 8/9 25/26 km 2026.01.31. Webkamera
USA Northstar at Tahoe nyitva 65-139 cm - 13/19 95/97 km 2026.01.27. Webkamera
Kanada Cypress Mountain nyitva 60-138 cm - 4/7 22/51 km 2026.02.02.  
Franciaország Risoul - Vars nyitva 90-137 cm - 34/34 146/185 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Serre Chevalier nyitva 80-137 cm - 53/59 220/250 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Sainte Foy Tarentaise nyitva 54-135 cm - 6/6 38/43 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Grand Bornand nyitva 20-135 cm - 21/25 80/90 km 2026.02.02. Webkamera
Svédország Tänndalen nyitva 70-134 cm 1 cm 14/17 38/38 km 2026.01.30.  
Kanada Silver Star nyitva 60-134 cm 4 cm 9/10 110/115 km 2026.01.30. Webkamera
Kanada Mount Washington nyitva 33-133 cm - 8/9 52/60 km 2026.01.27. Webkamera
USA Big Sky - Moonlight Basin nyitva 102-132 cm - 40/40 218/250 km 2026.01.28. Webkamera
Szlovákia Rohace - Spálená nyitva 110-130 cm - 6/6 5,7/5,7 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Campiglio Dolomiti nyitva 50-130 cm - 58/58 137/155 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Rifflsee nyitva 40-130 cm - 5/6 24/26 km 2026.01.29. Webkamera
USA Palisades Tahoe nyitva 71-127 cm - 34/43 178/200 km 2026.01.27. Webkamera
Kanada Mount Seymour nyitva 80-125 cm - 4/4 21/23 km 2026.02.02.  
Ausztria Hahnenkamm nyitva 60-125 cm - 3/3 1,6/16 km 2026.01.29. Webkamera
Kanada Panorama nyitva 54-125 cm 2 cm 10/10 112/112 km 2026.01.31. Webkamera
Ausztria Nassfeld nyitva 20-125 cm - 29/29 102/110 km 2026.01.29. Webkamera
USA Solitude nyitva 55-122 cm - 8/9 50/64 km 2026.01.29. Webkamera
USA Stowe nyitva 65-121 cm - 10/12 69/70 km 2026.01.29. Webkamera
USA Bretton Woods nyitva 45-121 cm - 7/8 56/56 km 2026.01.26. Webkamera
Németország Nebelhorn nyitva 45-121 cm - 6/6 12/13 km 2026.01.29. Webkamera
USA Belleayre Mountain nyitva 30-121 cm - 9/9 20/20 km 2026.01.26. Webkamera
Németország Felderhalde nyitva 110-120 cm - 2/2 0,3/0,3 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Espace Diamant nyitva 103-120 cm 5 cm 27/80 169/192 km 2026.01.31. Webkamera
Olaszország Foppolo - Carona nyitva 80-120 cm - 6/9 12/22 km 2026.01.28. Webkamera
Lengyelország Swieradów Zdrój nyitva 80-120 cm - 2/2 2,5/2,5 km 2026.01.29. Webkamera
Németország Söllereck nyitva 75-120 cm - 7/8 8/14 km 2026.01.29. Webkamera
Csehország Pec pod Snezkou nyitva 70-120 cm - 13/14 13/14 km 2026.01.30. Webkamera
Ausztria Katschberg nyitva 60-120 cm - 17/17 65/80 km 2026.01.29. Webkamera
USA Loon Mountain nyitva 60-120 cm - 10/13 49/49 km 2026.01.26.  
Csehország Plešivec nyitva 60-120 cm - 6/7 7,4/11 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Valmorel - St Francois nyitva 58-120 cm - 41/46 154/165 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország Les Sybelles nyitva 50-120 cm - 60/61 225/275 km 2026.01.30. Webkamera
Ausztria Obertauern nyitva 50-120 cm - 25/26 100/100 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Bardonecchia - Bardo nyitva 40-120 cm - 16/22 60/100 km 2026.01.28. Webkamera
Svájc Chandolin - St.Luc nyitva 20-120 cm - 15/15 57/60 km 2026.01.28. Webkamera
USA Steamboat nyitva 79-117 cm - 19/20 109/165 km 2026.01.30. Webkamera
USA Timberline nyitva 70-117 cm - 4/9 23/31 km 2026.02.01. Webkamera
Csehország Lipno nyitva 85-115 cm - 8/8 14/14 km 2026.01.29. Webkamera
Csehország Klínovec nyitva 80-115 cm 5 cm 15/17 23/32 km 2026.02.02. Webkamera
Svájc Grimentz - Zinal nyitva 30-115 cm - 21/21 90/115 km 2026.01.29. Webkamera
USA Wolf Creek nyitva 97-114 cm - 10/11 100/100 km 2026.01.26. Webkamera
USA Crystal Mountain nyitva 53-114 cm 2 cm 8/11 28/50 km 2026.02.02. Webkamera
USA Snowbasin nyitva 55-112 cm - 12/13 52/80 km 2026.01.29.  
Franciaország Sauze nyitva 20-112 cm - 9/19 50/65 km 2026.01.29. Webkamera
USA Kirkwood nyitva 65-111 cm - 13/13 65/65 km 2026.01.27. Webkamera
Bulgária Borovec nyitva 110 cm 15 cm 11/13 51/58 km 2026.02.01. Webkamera
Németország Unternberg - Ruhpolding nyitva 110 cm - 2/3 2,5/2,5 km 2026.01.29. Webkamera
Kanada Vancouver - Grouse nyitva 100-110 cm - 4/7 12/33 km 2026.02.02.  
Csehország Zadov nyitva 90-110 cm - 4/4 2,2/2,6 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Dachstein West nyitva 80-110 cm - 24/24 31/51 km 2026.01.11. Webkamera
Olaszország Val di Fiemme - Latemar nyitva 80-110 cm - 18/18 49/49 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Ehrwald nyitva 75-110 cm - 8/8 28/28 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Megéve - St. Gervais nyitva 70-110 cm 5 cm 59/61 170/185 km 2026.01.29. Webkamera
Németország Hörnerbahn nyitva 60-110 cm - 5/5 17/17 km 2026.01.29. Webkamera
Norvégia Myrkdalen nyitva 60-110 cm - 9/11 22/35 km 2026.01.18. Webkamera
Norvégia Rjukan - Gaustablikk nyitva 60-110 cm - 12/14 28/35 km 2026.02.02.  
Japán Sahoro nyitva 55-110 cm - 7/8 19/25 km 2026.01.31.  
Svájc Leysin nyitva 50-110 cm - 10/12 33/60 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Aprica nyitva 45-110 cm - 15/16 46/50 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Gourette nyitva 45-110 cm - 10/13 28/28 km 2026.01.31. Webkamera
Ausztria Eben - Monte Popolo nyitva 40-110 cm - 4/4 6/6 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország La Norma nyitva 40-110 cm - 13/13 62/65 km 2026.01.30. Webkamera
Svédország Tärnaby nyitva 40-110 cm - 3/5 12/20 km 2026.01.28. Webkamera
Franciaország Aussois nyitva 35-110 cm - 7/7 45/55 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Valloire - Valmeinier nyitva 30-110 cm - 29/30 142/160 km 2026.01.30. Webkamera
Svájc Hasliberg nyitva 3-110 cm - 12/13 36/60 km 2026.01.29. Webkamera
USA June Mountain nyitva 48-109 cm - 7/7 40/41 km 2026.01.08. Webkamera
USA Tamarack Resort nyitva 35-109 cm - 7/7 36/42 km 2026.01.27. Webkamera
Németország Zugspitze nyitva 51-107 cm - 7/10 12/20 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Arolla nyitva 49-107 cm 6 cm 6/6 26/27 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Praz de Lys nyitva 94-106 cm 5 cm 22/23 66/72 km 2026.01.30. Webkamera
Svájc Belalp - Blatten nyitva 8-106 cm - 10/10 21/38 km 2026.01.28. Webkamera
USA Mt. Hood Meadows nyitva 70-105 cm - 7/12 75/90 km 2026.02.01. Webkamera
Ausztria Saalbach - Hinterglemm nyitva 70-105 cm - 67/69 230/270 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Andermatt nyitva 34-105 cm - 4/4 30/31 km 2026.01.29. Webkamera
USA Park City Mountain nyitva 104 cm - 38/42 224/250 km 2026.01.29. Webkamera
USA Heavenly nyitva 45-104 cm 3 cm 18/27 94/94 km 2026.01.27. Webkamera
USA Smugglers' Notch nyitva 40-101 cm - 8/8 76/78 km 2026.01.30. Webkamera
Kanada Blue Mountain Resort nyitva 90-100 cm 5 cm 11/11 29/29 km 2026.01.30. Webkamera
Ausztria St. Jakob i. D. nyitva 80-100 cm - 7/7 21/24 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Thollon les Mémises nyitva 80-100 cm 4 cm 13/15 17/17 km 2026.01.30. Webkamera
Franciaország Alpe du Grand Serre nyitva 60-100 cm 5 cm 5/14 16/55 km 2026.01.31. Webkamera
Franciaország La Colmiane nyitva 60-100 cm - 6/6 21/30 km 2026.02.02. Webkamera
Franciaország Peyragudes nyitva 60-100 cm - 15/19 39/42 km 2026.02.01. Webkamera
Ausztria Rauris nyitva 60-100 cm - 9/10 28/33 km 2026.01.11. Webkamera
Franciaország Gresse en Vercors nyitva 57-100 cm - 4/11 16/20 km 2026.01.30. Webkamera
Olaszország Cortina d'Ampezzo nyitva 56-100 cm - 24/25 105/120 km 2026.01.28. Webkamera
Lengyelország Czorsztyn Ski nyitva 50-100 cm - 6/6 4,6/4,6 km 2026.01.29. Webkamera
Grúzia Gudauri nyitva 50-100 cm - 14/17 21/35 km 2026.02.01. Webkamera
Lengyelország Kotelnica nyitva 50-100 cm - 21/21 21/21 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Muttereralm nyitva 50-100 cm - 5/5 14/16 km 2026.01.25. Webkamera
Csehország Spindleruv Mlyn nyitva 50-100 cm - 11/17 28/28 km 2026.01.30. Webkamera
Svájc Sörenberg nyitva 40-100 cm - 11/14 39/42 km 2026.01.30. Webkamera
Ausztria Venet - Landeck nyitva 40-100 cm - 3/5 15/15 km 2026.01.28. Webkamera
Lengyelország Zawoja nyitva 30-100 cm - 1/1 1,4/1,4 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Anzere nyitva 20-100 cm - 10/12 45/58 km 2026.01.31. Webkamera
Svájc Corvatsch nyitva 20-100 cm - 10/14 80/120 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Mölltal nyitva 20-100 cm - 7/9 22/36 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Saas-Almagell nyitva 15-100 cm - 7/7 15/15 km 2026.01.25. Webkamera
Szlovénia Bohinj - Vogel nyitva 0-100 cm - 9/9 15/22 km 2026.01.29. Webkamera
USA Mt. Bachelor nyitva 60-97 cm - 9/15 38/99 km 2026.01.28.  
Kanada Kimberley nyitva 10-96 cm - 5/5 72/80 km 2026.01.26.  
Ausztria Zauchensee nyitva 90-95 cm - 15/16 35/45 km 2026.01.29. Webkamera
Norvégia Voss Resort nyitva 70-95 cm - 7/10 23/45 km 2026.01.16. Webkamera
Ausztria SkiWelt Wilder Kaiser nyitva 65-95 cm - 80/81 229/275 km 2026.01.29. Webkamera
Norvégia Strandafjellet nyitva 55-95 cm - 3/6 8/25 km 2026.01.12. Webkamera
Németország Brauneck nyitva 50-95 cm - 12/15 25/31 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Paganella nyitva 50-95 cm - 15/15 37/37 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Schnals Arena nyitva 45-95 cm - 9/11 35/42 km 2026.01.28. Webkamera
USA Vail nyitva 50-94 cm - 18/34 144/234 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Kühtai nyitva 76-93 cm - 12/12 46/50 km 2026.01.29. Webkamera
Kanada Nakiska nyitva 60-92 cm - 4/6 21/25 km 2026.01.24.  
USA Winter Park nyitva 84-91 cm - 17/25 54/143 km 2026.01.30. Webkamera
USA Powder Mountain nyitva 60-91 cm - 5/12 38/68 km 2026.01.29.  
USA Taos nyitva 55-91 cm - 12/14 97/113 km 2026.01.25.  
USA Bridger Bowl nyitva 50-91 cm - 10/11 64/71 km 2026.01.29.  
USA Bear Mountain nyitva 46-91 cm - 4/7 12/27 km 2026.01.08. Webkamera
USA Snow Summit nyitva 46-91 cm - 6/11 12/29 km 2026.01.08. Webkamera
Ausztria Schladming 4 hegy nyitva 110-90 cm - 43/47 76/123 km 2026.01.11. Webkamera
Németország Hündle nyitva 90 cm - 4/8 8,9/18 km 2026.01.30. Webkamera
Szlovákia Kubinska Hola nyitva 90 cm - 10/10 6,9/13 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Axamer Lizum nyitva 70-90 cm - 6/9 19/41 km 2026.01.29. Webkamera
Szlovákia Bachledka nyitva 70-90 cm - 10/10 11/11 km 2026.01.29. Webkamera
Csehország Rokytnice nad Jizerou nyitva 65-90 cm - 6/9 9,3/12 km 2026.01.30. Webkamera
Csehország Cerná Hora nyitva 60-90 cm - 11/12 16/18 km 2026.01.30. Webkamera
Csehország Harrachov nyitva 60-90 cm - 4/4 8/8 km 2026.01.30. Webkamera
Németország Oberjoch nyitva 60-90 cm - 5/5 25/32 km 2026.01.29. Webkamera
Olaszország Pescasseroli nyitva 60-90 cm - 5/5 5,7/8,5 km 2026.01.29. Webkamera
Franciaország Pralognan la Vanoise nyitva 60-90 cm 26 cm 10/12 19/26 km 2026.01.30. Webkamera
Olaszország Val Gardena nyitva 60-90 cm - 79/79 178/181 km 2026.01.29. Webkamera
Csehország Príchovice nyitva 55-90 cm - 3/3 2,6/3,6 km 2026.01.30. Webkamera
Olaszország Canazei nyitva 50-90 cm - 34/35 52/55 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Semmering - Stuhleck nyitva 50-90 cm - 11/11 25/26 km 2026.01.25. Webkamera
Svájc Tanzboden zárva 50-90 cm - 0/2 0/3,5 km 2026.01.10. Webkamera
Olaszország Vigo di Fassa nyitva 50-90 cm - 6/6 14/14 km 2026.01.29.  
Ausztria Zillertal Arena nyitva 50-90 cm - 52/52 133/150 km 2026.01.29. Webkamera
Németország Winterberg nyitva 45-90 cm - 25/25 28/28 km 2026.01.29. Webkamera
Szlovákia Jasná - Chopok nyitva 40-90 cm - 11/20 46/52 km 2026.01.30. Webkamera
Ausztria Gargellen nyitva 30-90 cm - 7/8 23/29 km 2026.01.29. Webkamera
Norvégia Geilo nyitva 30-90 cm - 19/20 28/34 km 2026.01.26.  
Ausztria Ski Juwel nyitva 30-90 cm - 40/45 80/98 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Tauplitz nyitva 30-90 cm - 16/17 35/44 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Raggal nyitva 20-90 cm - 1/4 0,5/7 km 2026.01.25. Webkamera
Svájc Engelberg nyitva 12-90 cm - 17/17 47/70 km 2026.01.31. Webkamera
USA Aspen Snowmass nyitva 50-89 cm - 15/20 182/237 km 2026.01.29.  
USA Telluride nyitva 50-89 cm - 17/19 74/88 km 2026.01.26. Webkamera
Kanada Marmot Basin - Jasper nyitva 88 cm - 7/7 91/91 km 2026.02.01. Webkamera
Svájc Airolo nyitva 38-88 cm - 7/8 16/30 km 2026.01.28. Webkamera
Svájc Grindelwald - First nyitva 13-88 cm 8 cm 6/10 30/49 km 2026.01.31. Webkamera
Svájc Aletsch Arena nyitva 58-87 cm - 35/35 69/104 km 2026.01.28. Webkamera
Svájc Jakobshorn nyitva 36-87 cm - 10/13 32/41 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Parsenn nyitva 36-87 cm - 17/18 74/96 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Rinerhorn nyitva 36-87 cm - 6/7 23/52 km 2026.01.29. Webkamera
USA Aspen Highlands nyitva 50-86 cm - 5/5 130/135 km 2026.01.29.  
Svájc Zermatt - Cervinia nyitva 32-86 cm - 43/51 279/322 km 2026.01.30. Webkamera
Svájc Villars Gryon nyitva 20-86 cm - 28/30 65/87 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Feuerkogel nyitva 70-85 cm - 5/8 4,8/11 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Kaprun nyitva 70-85 cm - 21/24 56/63 km 2026.01.28. Webkamera
Ausztria Hochficht nyitva 65-85 cm - 9/9 20/20 km 2026.02.01. Webkamera
Németország Silbersattel nyitva 60-85 cm - 3/5 3,8/4,5 km 2026.01.29.  
Ausztria Grossarltal - Dorfgastein nyitva 50-85 cm - 15/16 49/68 km 2026.01.29. Webkamera
Németország Willingen nyitva 40-85 cm - 12/12 13/16 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Kappl nyitva 35-85 cm - 10/10 35/42 km 2026.01.27. Webkamera
Ausztria Nauders nyitva 25-85 cm - 10/11 63/75 km 2026.01.28. Webkamera
Svájc Bivio nyitva 18-85 cm - 3/4 12/27 km 2026.01.24. Webkamera
Svájc TschentenAlp nyitva 11-85 cm 3 cm 3/4 6,5/10 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Vals 3000 nyitva 6-85 cm 15 cm 6/6 11/25 km 2026.01.29. Webkamera
Ausztria Mayrhofen - Zillertal nyitva 5-85 cm - 61/61 142/142 km 2026.01.29. Webkamera
Svájc Diavolezza nyitva 65-83 cm - 5/5 13/35 km 2026.01.29. Webkamera
