Hóban gazdag volt az előző síszezon Magyarországon
2018.10.31.
sielok.hu
Az elmúlt öt év legjobb szezonját produkálták a hazai síterepek 2017/18-ban. A hóban gazdagabb tél javított a hóágyú nélküli síterepek helyzetén. Fontos megjegyezni, hogy az előző szezonban két ülőliftet is átadtak, egyet Eplényben, egyet pedig Mátraszentistvánban.
Mátraszentistván, 2018. február 28.
A számok alapján elég hosszúra nyúlt a hazai síszezon. Tavaly december elsején már Visegrádon síeltek, idén húsvétkor, április 2-án még Eplényben és Mátraszentistvánban is lehetett egy utolsót csúszni. Persze, közte voltak napok, amikor itthon nem indultak be a liftek.
2018. február 2-án átadták a második ülőliftjüket az A7-es pálya mellett, majd a kedvező időjárás és a hóágyúzás közös eredményeképpen február 23-től két héten át az összes pályán (8 km) lehetett síelni.
Idén is Eplényben lehetett a legtöbbet síelni, mind az üzemnapok, mind a pályakilométerek tekintetében. A nyitást jól előkészítették december 21-re, a négyüléses melletti pálya az egész szezonban használható volt. A 102 napos szezonból a négyüléses 98 napon át üzemelt, amely egy igazán megsüvegelendő szám.
2018. február 2-án átadták a második ülőliftjüket az A7-es pálya mellett, majd a kedvező időjárás és a hóágyúzás közös eredményeképpen február 23-től két héten át az összes pályán (8 km) lehetett síelni.
Mátraszentistván az előző szezonban átadta hazánk egyetlen új (nem használt) ülőliftjét, amelyet síterepen építettek fel. A természet itt is besegített, a pályán a hóvastagság a másfél métert is elérte, sőt még a Mátrában is lehetett a fák között síelni. Itt december 23-tól húsvétig 87 napon át tartott a síszezon.
A természet sokat segített a hóágyú nélküli síterepeken. Bánkút és Nagy-hideg hegy már december legelején kihasználta a nagy havazást. Bánkút és a Bükk sok havat kapott az előző szezonban, így a bánkúti 56 napos szezon már-már a régi szép időket idézi.
A Budapest környéki síterepek (pl. Nagy-hideg hegy, Dobogókő és Visegrád) az utóbbi öt év átlagánál valamivel többet tudtak üzemelni. Visegrádon március 11-én zárták a szezont, volt olyan szerencsés hétvége, hogy az összes lift és sípálya is üzemelt.
A mediterrán ciklonok sokat segítettek a Dunántúlon. Nemcsak Eplény, hanem Pécs is élvezhette ennek előnyeit. Kilenc évvel ezelőtt lehetett ilyen sokat csúszni a pécsi pályán.
Végezetül, íme, a szokásos táblázatunk az elmúlt kilenc év hazai szezonjairól. Ebben látható, hogy mely síterepünk hány napot üzemelt szezononként.
Hány napot üzemeltek a hazai síterepek szezononként
| 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eplény | 96 | 107 | 109 | 107 | 72 | 92 | 66 | 95 | 102 | 93 | 78 | 116 | 89 | 70 | 72 | 90 | 65 |
| Mátraszentistván | 90 | 86 | 91 | 106 | 50 | 89 | 46 | 82 | 87 | 85 | 71 | 89 | 107 | 75 | 73 | 84 | 77 |
| Sátoraljaújhely | 54 | 94 | 95 | 94 | 44 | 58 | 44 | 85 | 59 | 79 | 60 | 59 | 66 | 4 | 32 | 0 | 40 |
| Visegrád | 60 | 80 | 49 | 61 | 15 | 41 | 29 | 73 | 53 | 51 | 35 | 40 | 33 | 10 | 28 | 36 | 35 |
| Kékestető | 79 | 79 | 71 | 90 | 11 | 41 | 20 | 66 | 68 | 47 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bánkút | 32 | 29 | 58 | 45 | 2 | 26 | 2 | 20 | 56 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Normafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 44 | 78 | 44 |
| Szilvásvárad | 42 | 37 | 31 | 36 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pécs | 35 | 7 | 21 | 31 | 13 | 28 | 5 | 21 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dobogókő | 26 | 21 | 37 | 38 | 0 | 23 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagy-Hideg-hegy | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mátraszentlászló | 22 | 5 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokaj | 15 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súr | 31 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zebegény | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunakömlőd | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






