| Név | Hóréteg | Friss hó* | Liftek | Pályák | Utolsó hóesés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hintertux | 0-305 cm | - | 10/20 | 25/64 km | 2026.04.29. | |||
| Stelvio | 0-200 cm | - | 4/6 | 5/9 km | 2026.06.10. | |||
| Galdhopiggen | 20-120 cm | - | 1/1 | 3/3 km | 2026.05.14. | |||
| Tignes | 0-100 cm | - | 5/80 | 6/300 km | 2026.06.07. | |||
| Zermatt - Cervinia | 0-100 cm | - | 14/51 | 8/322 km | 2026.05.17. | |||
| Kühtai | 25-50 cm | - | 0/12 | 0/50 km | 2026.04.03. | |||
| Sölden - Ötztal | 0-24 cm | - | 0/31 | 0/146 km | 2026.04.14. | |||
| Bánkút | 0 cm | - | 0/7 | 0/3,3 km | 2026.04.10. | |||
| Bergeralm | 0 cm | - | 0/7 | 0/29 km | 2026.03.15. | |||
| Diedamskopf | 0 cm | - | 0/9 | 0/40 km | 2026.04.01. | |||
| Eplény | 0 cm | - | 0/10 | 0/7,9 km | 2026.02.20. | |||
| Faschina | 0 cm | - | 0/7 | 0/6,8 km | 2026.04.04. | |||
| Feuerkogel | 0 cm | - | 0/8 | 0/11 km | 2026.04.03. | |||
| Ischgl | 0 cm | - | 0/45 | 0/239 km | 2026.04.29. | |||
| Kékestető | 0 cm | - | 0/5 | 0/3 km | 2026.05.12. | |||
| Kreischberg - Murau | 0 cm | - | 0/12 | 0/43 km | 2026.02.25. | |||
| Krippenstein | 0 cm | - | 0/7 | 0/12 km | 2026.04.03. | |||
| Lachtal | 0 cm | - | 0/10 | 0/26 km | 2026.03.31. | |||
| Mátraszentistván | 0 cm | - | 0/8 | 0/4,3 km | 2026.03.30. | |||
| Motta Naluns | 0 cm | - | 0/12 | 0/70 km | 2026.04.01. | |||
| Normafa | 0 cm | - | 0/1 | 0/0,1 km | 2026.02.19. | |||
| Ötz - Hochötz | 0 cm | - | 0/15 | 0/38 km | 2026.05.12. | |||
| Pécs | 0 cm | - | 0/1 | 0/1 km | 2026.02.20. | |||
| Rauris | 0 cm | - | 0/10 | 0/33 km | 2026.04.01. | |||
| Riedlberg – Drachselsried | 0 cm | - | 0/2 | 0/1,3 km | 2026.02.17. | |||
| Saas-Grund | 0 cm | - | 0/8 | 0/26 km | 2026.03.26. | |||
| Sátoraljaújhely | 0 cm | - | 0/5 | 0/2 km | 2026.02.20. | |||
| Silvretta Montafon | 0 cm | - | 0/35 | 0/142 km | 2026.04.01. | |||
| Valmalenco - Chiesa | 0 cm | - | 0/9 | 0/21 km | 2026.03.15. | |||
| Visegrád Zárva vagyunk! |
0 cm | - | 0/9 | 0/1,7 km | 2026.02.19. | |||
| Zell am See | 0 cm | - | 0/27 | 0/77 km | 2026.04.02. |